КАРПАТЫ. КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ ЗИМНИЕ МАРШРУТЫ по версии Федерации альпинизма России |
к зачету на разряд только в пе-риод с 1 января по 15 марта; подъем и направление траверсов по любому маршруту; на разрядные нормы принимается только один из маршрутов, расположенных под одним порядковым номером с подпунктами "а, б, ...".
из книги "Классификация маршрутов на горные вершины", - 3-е изд. - М., 2001
Наименование вершины | Высота | Категория сложности | Характер маршрута | Маршрут |
1 | Близница | 1881 | 2А | снежный | с восточного цирка |
2 | Говерла | 2058 | 1Б | снежный | через северное плечо Брецкула |
3 | Говерла Малая | | 2А | снежный | с северо-западного цирка |
4 | Говерла - Поп Иван | | 1Б | снежный | траверс |
5 | Игровец - Сивуля | 1814, 1836 | 1Б | снежный | траверс |
6 6а 6б | Говерла* | 2058 | 1Б 1Б 1Б | снежный снежный снежный | от Ворохта-Заросляк от Ясеня-Казмещик - полонина Гронка от Рахов-Богдан-Луги |
* - в составе альпиниады.
|
|
|