Классифицированные маршруты на вершины в Джунгарском Алатау |
из книги "Классификация маршрутов на горные вершины", - 3-е изд. - М., 2001
Наименование вершины | Высота | Категория сложности | Характер маршрута | Маршрут | Руководитель, год |
1 | Арадагы | 4000 | 2А | комбин. | | Д. Ермилова, 1960 |
2 | Геологов | 3887 | 3Б | комбин. | с юга | Б. Студенин, 1959 |
3 | Гранитная | 3950 | 1Б | комбин. | с юга | Б. Студенин, 1960 |
4 | Ендек | 3800 | 1Б | комбин. | с севера | А. Кондратьев, 1963 |
5 | Зубчатый | 3818 | 2Б | комбин. | по южному гребню | Л. Скрынник, 1963 |
6 | Караганда | 4014 | 2А | комбин. | с северо-запада | А. Кондратьев, 1963 |
7 | Каратау | 3800 | 1Б | комбин. | с севера | Э. Найман, 1963 |
8 | Коллекторов | 3803 | 2А | комбин. | по северо-западному гребню | Поворознюк, 1963 |
9 | Кызыл-Жал | 3900 | 2А | скальный | с северной перемычки | Б. Студенин, 1960 |
10 | Кыйын | 4020 | 3Б | комбин. | с юго-запада | Б. Студенин, 1959 |
11 | Лавовая | 3800 | 3Б | комбин. | северо-западный контрфорс | В. Вакулин, 1963 |
12 | 4Б | комбин. | по северной стене | В. Вакулин, 1963 |
13 | Мугалим | 4010 | 3А | комбин. | с юга | Е. Динерштейн, 1960 |
14 | Обманчивая | 3899 | 1Б | комбин. | по северо-восточному гребню | Б. Студенин, 1963 |
15 | Сакалды | 4219 | 1Б | комбин. | по южному гребню | В. Резник, 1963 |
16 | Сарым | 4180 | 3А | комбин. | по восточному гребню | В. Резник, 1963 |
17 | Табан | 4000 | 3Б | комбин. | с севера | С. Неборачек, 1963 |
18 | Талагай | 3840 | 2Б 4Б | комбин. | по юго-западному ребру | Л. Скрынник, 1963 |
19 | Тышкан-Табан | | 3Б | комбин. | траверс с юга | Б. Студенин, 1960 |
20 | Фиделя Кастро | 4020 | 2Б | комбин. | с юга | Г. Федотов, 1963 |
21 | Узунтас-Сусымалы | | 4А | комбин. | траверс | |
22 | Музтау-Ормекши | | 4А | комбин. | траверс | |
подъем и направление траверсов по любому маршруту
|
|
|