ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ | |
Ранг соревнований | Чемпионат МФСТ 2009 г. |
Класс | Спортивные маршруты 5 к.с. |
Дисциплина | Маршрут горный |
ПОКАЗАТЕЛЬ | Сложность/Новизна/Безопасность/Напряженность/Полезность |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
? | Руководитель (Ф.И.О.,город) | Маршрут | КС | Сроки | Показатель | Суммар ный результат | Место | |||||
заявл | фактич. | |||||||||||
Слож ность | Новизна | Безопас ность | Напряжен ность | Полез ность | ||||||||
Маршруты 5 к.с. | ||||||||||||
1 | Таракановская М.А. | С-З. Памир | V | V | 18.07 -18.08.2008 | 74,0 | 7,4 | 10,8 | 7,4 | 4,8 | 104,4 | 1 |
2 | Келин А.Л. | Памир | V | V | 04.08 -30.08.2008 | 72,8 | 7,6 | 9,0 | 7,8 | 5,4 | 102,6 | 2 |
3 | Гоннов Д.В. | Центр. Кавказ | V | V | 31.07 -20.08.2008 | 76,8 | 2,4 | 8,6 | 7,2 | 5,0 | 100,0 | 3 |
4 | Никоноров А.Г. (Москва) | Тянь-Шань, Ферганский хр. | V | V | 28.07 -23.08.2008 | 67,8 | 15,0 | 7,0 | 5,2 | 3,4 | 98,4 | 4 |
5 | Зигмантас Ш. (Вильнюс) | Китайский Памир | V | V | 07.07 -24.07.2008 | 63,6 | 14,6 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 96,2 | 5 |
6 | Таранцева Е.Е. (Ростов-на-Дону) | Сев. Тянь-Шань | V | V | 18.07 -17.08.2008 | 74,0 | 2,4 | 8,0 | 6,4 | 5,2 | 96,0 | 6 |
7 | Дубинин С.А. | Центр. Кавказ | V | V | 03.08 -22.08.2008 | 73,0 | 0,2 | 8,4 | 6,0 | 6,0 | 93,6 | 7 |
8 | Ворожищев М.Г. (Томск) | Киргизский хр. | V | V | 29.07 -19.08.2008 | 74,4 | 4,4 | 1,2 | 5,0 | 4,8 | 89,8 | 8 |
9 | Чуканов Ю.В. | Центр. Тянь-Шань | V | V | 03.08 -29.08.2008 | 64,6 | 6,2 | 4,2 | 7,0 | 4,4 | 86,4 | 9 |
10 | Глебочкин Д.М. | Центр. Кавказ | V | V | 11.08 -26.08.2007 | 65,2 | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 5,0 | 85,6 | 10 |
11 | Овчинников И.Л. | Ю-З. Памир | V | V | 02.08 -23.08.2008 | 63,6 | 4,8 | 8,0 | 4,8 | 4,2 | 85,4 | 11 |
12 | Царенко В.Н. | Фаны | V | V | 10.07 -08.08.2008 | 69,4 | 0,6 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 82,6 | 12 |
13 | Бутырин А.Б. (Новоуральск, Свердл. обл.) | Алтай | V | V | 06.07 -17.08.2008 | 66,8 | 2,0 | 3,6 | 2,2 | 3,6 | 78,2 | 13 |
14 | Талапин Е.В. | Алтай | V | V | 04.08 -26.08.2008 | 61,0 | 0,6 | 6,8 | 2,4 | 3,8 | 74,6 | 14 |
15 | Гозак Д.Ч. | Центр. Тянь-Шань | V | IV с элем. V | 29.07 -16.08.2008 | 58,0 | 0,4 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 67,8 | 15 |
16 | Никифоров К.В. | Центр. Кавказ | V | IV с элем. V | 14.07 -05.08.2008 | 56,2 | 0,2 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 67,0 | 16 |
| Судьи | Борискин В.Н. (г.Харьков, МС) |
|
| Коган В.Г. (г.Днепропетровск, МС, СВК) |
|
| Джулий А.В. (г.Москва, ЗМС, СРК) |
|
| Жигарев О.Л. (г.Новосибирск, МСМК, СРК) |
|
| Зеленцов Д.Ю. (г.Москва, МС) |
|
| Куницын В.А. (г.Смоленск, МС, СРК) |
|
| Ярошевский А.Э. (г.Москва, СВК, МС) |
| Зам. Гл.судьи по виду : | Ярошевский А.Э. (г.Москва, СВК, МС) |
| Секретарь СК по виду: | Голубев М.В. (г.Москва) |
| Главный судья : | Костин С.И. (г.Москва, МС) |