Звя'зки | ||||||||||||||||||||||
Команда | Зв'язка | Штрафні бали за етапи | Старт | Фініш | Час біговий | Абсолютний результат | Відносний результат | Місце | ||||||||||||||
Підйом по схилу | Переправа по вірьовці з перилами | Крутопохила переправа вниз | Підйом по вертикальних перилах та підйом потерпілого | Спуск по вертикальних перилах + транспортування потерпілого | В?язання вузлів | Загальні | ||||||||||||||||
бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | |||||||||
Змішані | ||||||||||||||||||||||
Пік Анаконди-1 | 1302 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 15:30:00 | 16:14:20 | 0:44:20 | 0:44:50 | 100,00% | I | |
МКС | 1502 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 2 | 0:01:00 | 2 | 0:01:00 | 13:35:00 | 14:24:00 | 0:49:00 | 0:50:00 | 111,52% | II | |
Пік Анаконди -1 | 1301 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0:01:30 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0:01:30 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:03:00 | 12:01:00 | 12:50:00 | 0:49:00 | 0:52:00 | 115,99% | III | |
Пік Анаконди-2 | 1401 | 6 | 0:03:00 | 17 | 0:08:30 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0:01:30 | 3 | 0:01:30 | 1 | 0:00:30 | 30 | 0:15:00 | 13:14:00 | 14:04:43 | 0:50:43 | 1:05:43 | 146,58% | 4 | |
Робінзон | 1701 | 3 | 0:01:30 | 10 | 0:05:00 | 3 | 0:01:30 | 0 | 0:00:00 | 11 | 0:05:30 | 21 | 0:10:30 | 48 | 0:24:00 | 10:20:00 | 11:17:00 | 0:57:00 | 1:21:00 | 180,67% | 5 | |
Траверс-ТКГ | 1001 | 0 | 0:00:00 | 10 | 0:05:00 | 0 | 0:00:00 | 60 | 0:30:00 | 140 | 1:10:00 | 1 | 0:00:30 | 211 | 1:45:30 | 11:12:00 | 11:58:30 | 0:46:30 | 2:32:00 | 339,03% | 6 | |
Сагарматха | 1201 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:03:00 | 10 | 0:05:00 | 80 | 0:40:00 | 140 | 1:10:00 | 3 | 0:01:30 | 239 | 1:59:30 | 10:42:00 | 11:29:00 | 0:47:00 | 2:46:30 | 371,38% | 7 | |
Траверс-ТКГ | 1002 | 0 | 0:00:00 | 49 | 0:24:30 | 20 | 0:10:00 | 80 | 0:40:00 | 140 | 1:10:00 | 3 | 0:01:30 | 292 | 2:26:00 | 13:57:00 | 14:28:00 | 0:31:00 | 2:57:00 | 394,80% | 8 | |
Пік Анаконди-2 | 1402 | 0 | 0:00:00 | 53 | 0:26:30 | 60 | 0:30:00 | 80 | 0:40:00 | 140 | 1:10:00 | 3 | 0:01:30 | 336 | 2:48:00 | 16:07:00 | 16:33:00 | 0:26:00 | 3:14:00 | 432,71% | 9 | |
Квартет | 1101 | 3 | 0:01:30 | 32 | 0:16:00 | 60 | 0:30:00 | 80 | 0:40:00 | 140 | 1:10:00 | 13 | 0:06:30 | 328 | 2:44:00 | 11:34:00 | 12:07:00 | 0:33:00 | 3:17:00 | 439,41% | 10 | |
Чоловіки | ||||||||||||||||||||||
Робінзон | 1702 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0:01:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0:01:00 | 6 | 0:03:00 | 15:11:00 | 16:04:30 | 0:53:30 | 0:56:30 | 100,00% | I | |
О2+ | 1602 | 3 | 0:01:30 | 1 | 0:00:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 2 | 0:01:00 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:03:00 | 15:45:00 | 16:41:30 | 0:56:30 | 0:59:30 | 105,31% | II | |
МКС | 1501 | 7 | 0:03:30 | 6 | 0:12:00 | 13 | 0:06:30 | 3 | 0:03:00 | 3 | 0:01:30 | 15 | 0:07:30 | 47 | 0:23:30 | 10:00:00 | 10:57:00 | 0:57:00 | 1:20:30 | 142,48% | III | |
Сагарматха | 1202 | 1 | 0:00:30 | 9 | 0:04:30 | 0 | 0:00:00 | 63 | 0:31:30 | 140 | 1:10:00 | 1 | 0:00:30 | 214 | 1:47:00 | 14:24:00 | 15:12:00 | 0:48:00 | 2:35:00 | 274,34% | 4 | |
Квартет | 1102 | 12 | 0:06:00 | 15 | 0:07:30 | 15 | 0:07:30 | 64 | 0:32:00 | 140 | 1:10:00 | 9 | 0:04:30 | 255 | 2:07:30 | 14:51:00 | 15:41:00 | 0:50:00 | 2:57:30 | 314,16% | 5 | |
Zeus Montes-1 | 1801 | 6 | 0:03:00 | 25 | 0:12:30 | 37 | 0:18:30 | 80 | 0:40:00 | 140 | 1:10:00 | 9 | 0:04:30 | 297 | 2:28:30 | 12:22:00 | 13:15:00 | 0:53:00 | 3:21:30 | 356,64% | 6 | |
Командний результат | ||||||||||||||||||||||
назва | ? | відносний результат | Загальний результат | Місце | ||||||||||||||||||
перша зв'язка | друга зв'язка | |||||||||||||||||||||
? | результат | ? | результат | |||||||||||||||||||
Пік Анаконди-1 | 130 | 1301 | 115,99% | 1302 | 100,00% | 215,99% | I | |||||||||||||||
МКС | 150 | 1501 | 142,48% | 1502 | 111,52% | 254,00% | II | |||||||||||||||
Робінзон | 170 | 1701 | 180,67% | 1702 | 100,00% | 280,67% | III | |||||||||||||||
Пік Анаконди-2 | 140 | 1401 | 146,58% | 1402 | 432,71% | 579,29% | 4 | |||||||||||||||
Сагарматха | 120 | 1201 | 371,38% | 1202 | 274,34% | 645,71% | 5 | |||||||||||||||
Траверс-ТКГ | 100 | 1001 | 339,03% | 1002 | 394,80% | 733,83% | 6 | |||||||||||||||
Квартет | 110 | 1101 | 439,41% | 1102 | 314,16% | 753,56% | 7 | |||||||||||||||
О2+ | 160 | - | 1601 | 105,31% | 105,31% | 8 | ||||||||||||||||
Zeus Montes-1 | 180 | 1801 | 356,64% | - | 356,64% | 9 |
Коментарі
.
Jain replied on #
Заперечень не має?