Звя'зки | ||||||||||||||||||||||||
Команда | Зв'язка | Штрафні бали за етапи | Старт | Фініш | Час біговий | Абсолютний результат | Відносний результат | Місце | ||||||||||||||||
Підйом по схилу | Траверс схилу | Спуск по схилу | Навісна переправа | Переправа по вірьовці з перилами | Подолання перешкоди з використанням підвішеної вірьовки (маятником) | В?язання вузлів | Загальні | |||||||||||||||||
бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | бали | час | |||||||||
Змішані | ||||||||||||||||||||||||
Шалені джмелі -1 | 1502 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 14:20:00 | 14:48:30 | 0:28:30 | 0:28:30 | 100,00% | I | |
Протуберанці-1 | 1901 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 4 | 0:02:00 | 4 | 0:02:00 | 11:20:00 | 11:51:00 | 0:31:00 | 0:33:00 | 115,79% | II | |
АльгадрА-2 | 1101 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 0 | 0:00:00 | 4 | 0:02:00 | 5 | 0:02:30 | 10:00:00 | 10:32:00 | 0:32:00 | 0:34:30 | 121,05% | III | |
Шалені джмелі -1 | 1501 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:03:00 | 7 | 0:03:30 | 11:40:00 | 12:13:00 | 0:33:00 | 0:36:30 | 128,07% | 4 | |
Пік Анаконди-4 | 1401 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:03:00 | 13 | 0:06:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 19 | 0:09:30 | 11:00:00 | 11:29:00 | 0:29:00 | 0:38:30 | 135,09% | 5 | |
АльгадрА-1 | 1002 | 6 | 0:03:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:03:00 | 13 | 0:06:30 | 15:00:00 | 15:34:00 | 0:34:00 | 0:40:30 | 142,11% | 6 | |
Бригантина-2 | 1802 | 3 | 0:01:30 | 3 | 0:01:30 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0:01:30 | 6 | 0:03:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 16 | 0:08:00 | 15:40:00 | 16:13:50 | 0:33:50 | 0:41:50 | 146,78% | 7 | |
Протуберанці-2 | 2001 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 43 | 0:21:30 | 2 | 0:01:00 | 46 | 0:23:00 | 13:00:00 | 13:40:00 | 0:40:00 | 1:03:00 | 221,05% | 8 | |
Протуберанці-1 | 1902 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:03:00 | 20 | 0:10:00 | 30 | 0:15:00 | 3 | 0:01:30 | 59 | 0:29:30 | 14:00:00 | 14:39:30 | 0:39:30 | 1:09:00 | 242,11% | 9 | |
АльгадрА-3 | 1201 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 30 | 0:15:00 | 60 | 0:30:00 | 6 | 0:03:00 | 96 | 0:48:00 | 12:20:00 | 13:00:00 | 0:40:00 | 1:28:00 | 308,77% | 10 | |
Шалені джмелі -2 | 1601 | 3 | 0:01:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 60 | 0:30:00 | 60 | 0:30:00 | 0 | 0:00:00 | 124 | 1:02:00 | 10:40:00 | 11:13:00 | 0:33:00 | 1:35:00 | 333,33% | 11 | |
Бригантина-1 | 1702 | 7 | 0:03:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 44 | 0:22:00 | 60 | 0:30:00 | 10 | 0:05:00 | 122 | 1:01:00 | 15:20:00 | 16:00:00 | 0:40:00 | 1:41:00 | 354,39% | 12 | |
Бригантинна-2 | 1801 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:03:00 | 0 | 0:00:00 | 63 | 0:31:30 | 60 | 0:30:00 | 60 | 0:30:00 | 12 | 0:06:00 | 201 | 1:40:30 | 13:20:00 | 13:54:00 | 0:34:00 | 2:14:30 | 471,93% | 13 | |
АльгадрА-3 | 1202 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 4 | 0:02:00 | 22 | 0:11:00 | - | - | 26 | 0:13:00 | 12:00:00 | - | - | - | зняття | - | |
Чоловіки | ||||||||||||||||||||||||
АльгадрА-1 | 1001 | 6 | 0:03:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0:01:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 3 | 0:01:30 | 12 | 0:06:00 | 14:40:00 | 15:07:40 | 0:27:40 | 0:33:40 | 100,00% | I | |
АльгадрА-2 | 1102 | 0 | 0:00:00 | 9 | 0:04:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 5 | 0:02:30 | 0 | 0:00:00 | 8 | 0:04:00 | 22 | 0:11:00 | 13:40:00 | 14:14:30 | 0:34:30 | 0:45:30 | 135,15% | II | |
Zeus Montes-2 | 2301 | 0 | 0:00:00 | 12 | 0:06:00 | 3 | 0:01:30 | 3 | 0:01:30 | 4 | 0:02:00 | 3 | 0:01:30 | 17 | 0:08:30 | 42 | 0:21:00 | 10:20:00 | 10:57:00 | 0:37:00 | 0:58:00 | 172,28% | III | |
Бригантина-1 | 1701 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 56 | 0:28:00 | 60 | 0:30:00 | - | - | 117 | 0:58:30 | 12:40:00 | - | - | - | зняття | - | |
Командний результат | ||||||||||||||||||||||||
назва | ? | відносний результат | Загальний результат | Місце | ||||||||||||||||||||
перша зв'язка | друга зв'язка | |||||||||||||||||||||||
? | результат | ? | результат | |||||||||||||||||||||
Шалені джмелі-1 | 150 | 1501 | 128,07% | 1502 | 100,00% | 228,07% | I | |||||||||||||||||
АльгадрА-1 | 100 | 1001 | 100,00% | 1002 | 142,11% | 242,11% | II | |||||||||||||||||
АльгадрА-2 | 110 | 1101 | 121,05% | 1102 | 135,15% | 256,20% | III | |||||||||||||||||
Протуберанці-1 | 190 | 1901 | 115,79% | 1902 | 242,11% | 357,89% | 4 | |||||||||||||||||
Бригантина-2 | 180 | 1801 | 471,93% | 1801 | 146,78% | 618,71% | 5 | |||||||||||||||||
Пік Анаконди-4 | 140 | 1401 | 142,11% | - | 142,11% | 6 | ||||||||||||||||||
Zeus Montes-2 | 230 | 2301 | 172,28% | - | 172,28% | 7 | ||||||||||||||||||
Протуберанці-2 | 200 | 2001 | 221,05% | - | 221,05% | 8 | ||||||||||||||||||
АльгадрА-3 | 120 | 1201 | 308,77% | - | 308,77% | 9 | ||||||||||||||||||
Шалені джмелі -2 | 160 | 1601 | 333,33% | - | 333,33% | 10 | ||||||||||||||||||
Бригантина-1 | 170 | - | 1601 | 354,39% | 354,39% | 11 |
Коментарі
.
Nadya replied on #
Исправьте пожалуйста в названиях команд "Альгадра" на "АльгадрА".
Когда будут именные протоколы с выполненными разрядами?
.
Jain replied on #
Протоколи можна буде отримати на нагородженні
.
Yanet replied on #
а когда оно?
.
Maxim NK replied on #
У связки Пик Анаконды 4 была отсидка 6 минут перед параллельными перилами, которая не учтена в данной таблице. Просим учесть.
.
artstein replied on #
В таблицю результатів чоловічих зв'язок попала змішана зв'язка 1801 Бригантина-2. Там повинна бути зв'язка 1701 Бригантина-1
.
Max replied on #
Исправлены замеченные опечатки и ошибки.
.
Yanet replied on #
К анонсу Новестей. Команда "Шалені Джмелі" состоиит из 4х человек: Ашурова Юлія, Вишневський Станіслав, Коваленко Олена, Єремєєва Янет.