Зведений протокол
? п/п | Команда | Результат дистанцій | Сума | Місце | ||
Особиста техніка | Гірські перешкоди | Рятувальні технічні прийоми | ||||
1 | Сагарматха | 2 | 1 | 1 | 4 | І |
2 | Проти вітру | 1 | 2 | 2 | 5 | ІІ |
5 | БГ | 3 | 3 | 4 | 10 | ІІІ |
3 | Робінзон-2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 |
4 | ТКГ-2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 |
Особиста техніка
? п/п | Команда | ПІБ учасника | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||||
Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | Не вірна відповідь на математико-логічне завдання | |||||||||||||
Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | |||||||
1 | БГ | Бунчук Олександр Миколайович | 0:42:15 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:42:15 | 9 | ||||||
2 | Грабець Богдан Богданович | 0:18:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:18:00 | 2 | |||||||
3 | Проти вітру | Єрьомін Євген Олександрович | 0:17:46 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:17:46 | 1 | ||||||
4 | Ткачик Роман Юрійович | 0:20:55 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:20:55 | 4 | |||||||
5 | Робінзон-2 | Мельничук Вадим Михайлович | 0:28:51 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:28:51 | 6 | ||||||
6 | Балась Максим Сергійович | 0:30:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:30:00 | 8 | |||||||
7 | ТКГ-2 | Маслюк Станіслав Станіславович | 0:29:24 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:29:24 | 7 | ||||||
8 | Данилейко Андрій Андрійович | 0:42:40 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:42:40 | 10 | |||||||
9 | Сагар-матха | Завадський Констянтин Олегович | 0:21:17 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:21:17 | 5 | ||||||
10 | Бузулук Андрій Володимирович | 0:20:29 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:20:29 | 3 |
Команда | Сума рангів | Загальне місце |
Проти вітру | 5 | І |
Сагарматха | 8 | ІІ |
БГ | 10 | ІІІ |
Робінзон-2 | 14 | 4 |
ТКГ-2 | 17 | 5 |
Гірські перешкоди
? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||||
Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | Не вірна відповідь на питання по географії | ||||||||||||
Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
1 | Сагарматха | 0:39:13 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:39:13 | І | ||||||
2 | Проти вітру | 0:42:55 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:42:55 | ІІ | ||||||
3 | БГ | 0:54:55 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:54:55 | ІІІ | ||||||
4 | ТКГ-2 | 1:12:28 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 1:12:28 | 4 | ||||||
5 | Робінзон-2 | 1:15:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 1 | 0:20:00 | 1 | 0:02:30 | 0:22:30 | 1:37:30 | 5 |
Рятувальні технічні прийоми
? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||||
Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | Не вірна відповідь на питання по медицині | ||||||||||||
Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
1 | Сагарматха | 0:56:08 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1 | 0:02:30 | 0:02:30 | 0:58:38 | І | |||||
2 | Проти вітру | 1:02:24 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1 | 0:02:30 | 0:02:30 | 1:04:54 | ІІ | |||||
3 | Робінзон-2 | 1:05:56 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 4 | 0:02:30 | 0:10:00 | 1:15:56 | ІІІ | |||||
4 | БГ | 1:06:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 4 | 0:02:30 | 0:10:00 | 1:16:00 | 4 | |||||
5 | ТКГ-2 | 1:15:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 1 | 0:10:00 | 0:20:00 | 6 | 0:02:30 | 0:25:00 | 1:40:00 | 5 |