номер в середині регіону | назва перевалу | висота, м | категорія, характеристика | що з’єднує | координати (WGS-84) | відомості про першопроходження | при- міт- ка | посилання на звіт, в якому розміщено опис |
1. Північний Аладаглар. На північ від в. Сарсал (3466) | ||||||||
1.1.1 | Восторг | 3105 | 1А | р. Еджемиш – ур. Каракузлук (Karakuzluk), ущ. Аксу | 37°51.69' 35°11.34' | 2005, Д.Славін | №29 | 2011, т/к Глобус |
1.1.2 | ТНГ | 3200 | 1Б сн-ос | ущ. Гюрменлік - ущ. Аксу | 37°54'28.24" 35°12'44.72" | 2005, Д.Славін | №30 | т/к Крокус |
2. Центральний Аладаглар. Від в. Сарсал до піку Гюзеллєр (3461, Guzeller) | ||||||||
2.1. Основний хребет | ||||||||
2.1.1 | Кючюк Демірказик (Küçük Demırkazık) | 3072 | 1А сн-ос | дол. Еджемиш – дол. Акчай | 37°51'51.19" 35°11'25.58" | 2002, П. Сєргєєв | №27 | 2013, т/к Крокус |
2.1.2 | Челикбуйдуран (Çelıkbuyduran) | 3500 | 1А | дол. Караяйлак (р. Південний Ялак) – плато Єдигєль | 37.801500° 35.154167° | 2002, П. Сєргєєв | №12 | т/к Глобус |
2.1.3 | Неочікуваний | 3110 | 1А | ущ. Гюрменлік – ущ. Катринири (ущ. Аксу) | 37°55.19' 35°13.17' | 2009, Ю. Тільман | посилання1 | |
2.1.4 | Акчай (Akçay) | 3380 | 1Б | дол. Джімбар – нагір’я Акчай (р. Аксу) | 37°50.67' 35°11.315' | 2004, М. Кочетков | №5 | |
2.1.5 | Гюзеллєр Східний (Güzeller doğu) | 3250 | 1Б | дол. Гюзеллєр Північний (верхів’я дол. Емлі) – ур. Аккапіз | 37°44.605' 35°11.495' | 2006, А. Лєбєдєв | №19 | посилання2 |
2.1.6 | Кючюк-Джебель Північний (Küçükcebel kuzey) | 3345 | 1Б | дол. Сиірма – дол. Кокорот | 37°45.44' 35°11.40' | 2004, А.Лєбєдєв | №14 | |
2.1.7 | Кючюк-Джебель Східний (Küçükcebel doğu) | 3300 | 1Б* ск-сн | дол. Гюзеллєр Північний (верхів’я дол. Емлі) – дол. Кокорот | 37°45'10.20" 35°11'30.99" | 2015, Д. Чижик | №15 | 2011, т/к Крокус |
2.1.8 | Сарсал (Sarsal) | 3177 | 1Б сн-ск | дол. Саримахмут (Sarımahmut) – дол. Еджемиш | 37°52'50.43" 35°12'19.81" | 23.05.13, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
2.1.9 | Кокорот Західний (bati) | 3440 | 2А сн-ск | дол. Сиірма - дол. Кокорот | 37°46'15.74" 35°10'54.65" | 7.05.11, т/к Крокус, О. Клипач | №13 | т/к Крокус |
2.1.10 | Чагал (Çağal) Чагалин-Бешпармак | 3400 | 2А | дол. Джімбар – плато Єдигєль | 37° 50.08' 35° 11.11' | 2008, С. Гладілін | №4 | посилання4 |
2.1.11 | Акчай хибний | 3466 | 2А сн-ск | дол. Джімбар – нагір’я Акчай (р. Аксу), південніше пер. Акчай | 37°50'32.47" 35°11'24.67" | 2005, Д. Чижик | т/к Крокус | |
2.1.12 | Ясемін (Yasemın) | 3400 | 2А | дол. Нарпуз – плато Єдигєль | 37° 49.145' 35° 9.765' | 2008, А.Горчаков | №7 | посилання1 |
2.1.13 | Сиірма (Sıyrma) | 3520 | 2А* ск-сн | плато Єдигєль – дол. Сиірма | 37°46'26.95" 35°10'35.25" | 7.05.11, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
2.1.14 | Крокус (Şeytan Rampası) | 3213 | 2Б (3А) ск-ск | ур. Аккапіз – дол. Сиірма | 37°46'0.54" 35°13'19.77" | 2.06.13, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
2.1.15 | Сематепе | 3420 | 2Б ск-сн | дол. Нарпуз – яйла Хастахаджанін | 37°49'37.43" 35°10'22.89" | 5.05.11, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
2.1.16 | Коджасарп (Kocasarp) | 3456 | 3А ск-сн | дол. Нарпуз – яйла Хастаходжанін | 37°49'41.40" 35°10'25.15" | 29.05.13, т/к Крокус, О. Клипач | №8 | т/к Крокус |
2.2. Західні відроги | ||||||||
2.2.1 | Текепінарі | 2550 | 1А | стоянка Арпачюкуру (Arpaçukuru) в дол. Джімбар Півд. – дол. Джімбар | 37° 51.77' 35° 8.42' | 1999, Ю.Братков | №28 | посилання3 |
2.2.2 | Демірказик Східний (Demırkazık doğu) | 3341 | 1Б сн-сн | дол. Джімбар – дол. Нарпуз | 37°50'3.59" 35° 9'13.88" | 2005, Б. Малахов | №1 | т/к Крокус |
2.2.3 | Карасай (Karasay) | 3480 | 1Б сн-ос | дол. Караяйлак (р. Південний Ялак) – дол. Кизилкая | 37.793356° 35.152112° | 2005, Б. Малахов | №11 | т/к Глобус |
2.2.4 | Маден (Maden) | 3285 | 2А сн | дол. Маден – дол. Джімбар | 37°51'23.80" 35°10'28.65" | 08.05.08, С. Гладілін, т/к Вестра, м. Москва | №32 | т/к Крокус |
2.2.5 | Насреддіна Ходжи | 3260 | 2А | дол. Джімбар – дол. Нарпуз | 37° 49.945' 35° 10.17' | 2005, Д.Чижик | №3 | посилання1 |
2.2.6 | Ялак Північний (Yalak kuzey) | 3230 | 2А сн | дол. Джімбар – дол. Нарпуз | 37°49'59.47" 35°10'3.03" | 2004, А.Лєбєдєв | №2 | т/к Крокус |
2.3. Східні відроги | ||||||||
2.3.1 | Саримахмут Південний (Sarımahmut güney) | 2990 | 1А* | ур. Саримахмут – ущ. Аксу | 37° 52.21' 35° 12.99' | 2009, Ю. Тільман | ||
2.3.2 | Аксу-Єдигєль | 3390 | 1Б сн-ск | дол. Акчай – яйла Хастаходжанін | 37.833500° 35.190667° | 2002, П. Сєргєєв | №6 | т/к Глобус |
2.3.3 | Золоті Ворота (Боруклю Пн-Зх) | 3310 | 1Б* сн-ск | дол. Кокорот – ущ. Боруклю | 37°45'56.97" 35°12'21.93" | 8.05.11, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
2.3.4 | Карагєль (Кокорот Північний) (Karagöl) | 3400 | 1Б сн | дол. Кокорот – дол. Карагєль | 37°46'17.66" 35°11'37.02" | 2005, Д. Чижик | №25 | т/к Крокус |
2.3.5 | Карані Західний (Karanı bati) | 3433 | 1Б сн-ск - сн | дол. Кокорот – дол. Кьор | 37°46'0.54" 35°13'19.77" | 2.06.13, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
2.3.6 | Підмануло | 3142 сн | 1Б | ур. Саримахмут – ущ. Аксу | 37° 52.73' 35° 14.07' | 2007, А. Помазова | т/к Крокус | |
2.3.7 | Адсіз | 3500 | 2А | плато Єдигєль – дол. Карагєль, через в. Адсіз (3500) | 37° 46.94' 35° 11.15' | 2005, Д. Чижик | №9 | |
2.3.8 | Сусуз (Susuz) | 3037 | 2Б (2Б*) сн-ск | дол. Сусуз (Susuz) – дол. півд. Аксу | 37°52'31.92" 35°17'30.00" | 21.05.13, т/к Крокус, О. Клипач | початкова назва Акот | т/к Крокус |
2.3.9 | Кизиляр (Kizilyar) | 3526 | 3А ск-сн | плато Єдигєль – дол. Карагєль | 37°47'29.92" 35°11'53.91" | 31.05.13, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
2.3.10 | Сулаган (Sulağan) Сулан | 3369 | 3А ск-сн - ск | дол. Кокорот – дол. Аккапіз | 37°46'0.54" 35°13'19.77" | 3.06.13, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
3. Південний Аладаглар. Від піку Гюзеллєр до в. Хишір (3242) | ||||||||
3.1. Основний хребет | ||||||||
3.1.1 | Мангірджі (Mangırcı) | 3173 | 1А* сн-ос | ущ. Кючюк Мангірджі – ур. Чільолугу | 37.723983° 35.105330° | 2010, А. Наконечний | №23 | 2013, т/к Глобус |
3.1.2 | Льорут Західний (Lorut bati) | 3306 | 1Б сн | дол. Мангірджі – ур. Чельолугу, на схід від в. Лорут | 37.72453 35.11716 | 2004, С. Фетисов | №22 | т/к Глобус |
3.1.3 | Авджібель (Avci Beli) | 3180 | 1Б сн-ос | дол. Емлі (Мур) – ур. Чельолугу | 37.723500° 35.137417° | 2002, О. Лєбєдєв | №21 | т/к Глобус |
3.1.4 | Авджібель Східний (Avci Beli doğu) | 3345 | 1Б | дол. Емлі (Мур) – прав. виток р. Акдере | 37° 43.565' 35° 8.92' | 2007, Д. Прібилов | 2013, т/к Глобус | |
3.1.5 | Калди Східний (Kaldı doğu) | 3319 | 1Б сн – ск-сн | дол. Сиірма – дол. Бюлкю-Бююн | 37°46'0.54" 35°13'19.77" | 2007, А. Лєбєдєв | №19 | т/к Крокус |
3.1.6 | Стамбул | 3270 | 2Б ск-сн | дол. Сиірма – дол. Адсіз | 37°44'12.62" 35°11'3.22" | 10.05.11, т/к Крокус, О. Клипач | т/к Крокус | |
3.2. Західні відроги | ||||||||
3.2.1 | Баламак Мангірджі (bağlamak Mangırcı) | 3065 | 1А | дол. Бююк Мангірджі - дол. Кючюк Мангірджі | 37° 43.89' 35° 6.42' | 2010, А. Наконечний | ||
3.2.2 | Ортабурун | 2510 | 1А | дол. Бююк Мангірджі - дол. Кючюк Мангірджі | 37° 44.975' 35° 5.90' | 2005, Б. Малахов | №33 | |
3.3. Східні відроги | ||||||||
3.3.1 | Кизилбоюн | 1990 | 1А тр | літ. Кизилбаші - літ. Ейнігезю-Калеса | 37°35'21.00" 35°4'58.50" | 2004, С. Фетисов | ||
3.3.2 | Кам”янисте плато | 2355 | 1А | лів. притока р. Акдере — лів. притока р. Хайхайдере | 37° 42.73' 35° 11.215' | 2006, А. Лєбєдєв | посилання2 | |
3.3.4 | Позанти | 1455 | 1А тр | дол. р. Позанти – ур. Учурга | 37.35670 34.93909 | 23.04.12, т/к Глобус, М. Задорожний | т/к Глобус | |
3.3.5 | Заноза | 2235 | 1А | літовка Чадиролугу — прав. притока р. Аджиман | 37° 43.63' 35° 13.625' | 2007, В. Кодиш, А. Єрємєєва |
Всього перевалів - 46, т.ч.
3А — 3
2Б — 4
2А — 9
1Б — 17
1А — 13
В дужках наведена категорія складності перевалу при подоланні його в зворотному напрямку.
Характеристики перевалів будуть додаватися в міру надходження інформації про перевали.
Затверджено на засіданні ЦМКК 19.12.15 р.