назва перевалу | категорія, хар-ка | висота, м | що з’єднує | координати (WGS-84) | відомості про першопроходження | посилання на звіт, в якому розміщено опис | |
1. Основний вододільний хребет | |||||||
1.1 | Верченік (Verçenik) | 2А | 3430 | ущ. Курбан Дюзі – ущ. Леген | 40°42'59.90" 40°55'59.20" | 29.04.2014, Клипач О.М. | |
1.2 | Чиначьор (Çinaçor) | 2А | 3411 | ущ. Пурнак – оз. Чиначьор – ущ. Анадак | 40°45'10.50" 40°58'33.09" | 01.05.2014, Клипач О.М. | |
1.3 | Ерзерум | 2А (2Б) | 3476 | ущ. Татос – ущ. Анадак | 40°44'36.36" 40°58'59.15" | 10.07.2015, Клипач О.М. | т/к "Крокус", м. Київ |
1.4 | Даваліасіті (Davali Aşiti) | 1А | 3133 | ущ. Давалі – ущ. Паловіт | 40°48'43.26" 41°6'42.84" | 20.06.2012, Палієнко С.В. | т/к "Глобус", м. Київ |
1.5 | Анадагі (Anadaği) | 1Б | 3308 | ущ. Давалі – ущ. Паловіт | 40°48'56.64" 41°7'27.62" | 20.06.2012, Палієнко С.В. | |
1.6 | Кючюк Каврун (Kavrun) | 1Б | 3533 | ущ. Давалі – ущ. Каврун | 40°49'21.34" 41°8'34.20" | 13.07.2015, Клипач О.М. | т/к "Крокус", м. Київ |
1.7 | Капі (Kapi) | 1Б | 3520 | ущ. Каврун – ущ. Буюк | 40°50.27 41°09.51 | 30.09.2015 | т/к "Глобус", м. Київ |
1.8 | Дюбеден | 2А | 3411 | ущ. Мезовіт – ущ. Дюбе | 40°51'1.32" 41°10'5.02" | 14.07.2015, Клипач О.М. | т/к "Крокус", м. Київ |
1.9 | Булут (Bulut) | 1Б | 3100 | ущ. Булут – ущ. Палакчюр | 40°54.12 41°12.44 | 02.05.2014, Галицький Д.О. | т/к "Крокус", м. Київ |
1.10 | Кьорахмет (Körahmet) | 1А | 3113 | ущ. Булут – ущ. Чеймакчюр | 40°53'26.75" 41°12'21.61" | 28.09.2010 | т/к "Глобус", м. Київ |
1.11 | Лале (Lale) | 1Б | 3258 | ущ. Кючюк Булут – ущ. Кемерлі | 40°56'6.27" 41°13'37.21" | 16.07.2015, Клипач О.М. | т/к "Крокус", м. Київ |
1.12 | Дідваке | 1Б | 3225 | ущ. р. Тунджа – ущ. Буюкахо | 40°59.12 41°16.49 | 01.05.2014, Галицький Д.О. | т/к "Крокус", м. Київ |
2. Північні відроги | |||||||
2.1 | Сулак (Sulak) | н/к | 3070 | ущ. Леген (оз. Мочар) – ущ. Пурнак (оз. Татас) | 40°44'15.80" 40°56'23.40" | 30.04.2014, Клипач О.М. | травень 1А |
2.2 | Деребасі (Derebaşi) | 2А | 3251 | ущ. Паловіт – ущ. Каврун | 40°49'34.83" 41°7'39.63" | 21.06.2012, Палієнко С.В. | |
2.3 | Селдер (Selder) | 1А | 3243 | оз. Метерез – ущ. Мезовіт | 40° 51,3276 41° 9,4374 | 30.09.2010 | т/к "Глобус", м. Київ |
2.4 | Кале (Kale ) | 1А | 2908 | Баш яйла (Baş) – ущ. Елевіт | 40°48'11.06" 41°0'41.44" | 19.07.2012, Палієнко С.В. | |
2.5 | Чеймакчюш (Çeymakçur) | 1А | 2910 | ущ. р. Чеймакчюш – ущ. Каврун | 40°52.25 41°09.50 | 04.05.2014, Галицький Д.О. | т/к "Крокус", м. Київ |
2.6 | Хізар (Дорговіт)Hizar | н/к | 2855 | ущ. Авусор – ущ. Качкар | 40°57'18.05" 41°12'59.43" | __ | всі |
2.7 | Амбар (Ambar) | 2А | 3019 | ущ. Качкар – ущ. Ергусі | 40°58'3.93" 41°13'57.69" | 17.06.2012, Палієнко С.В. | |
3. Південні відроги | |||||||
3.1 | Кючюк Овіт (Ovit) | 1Б | 3330 | ущ. Аксу – ущ. Кючюк Овіт | 40°38'48.20" 40°51'19.08" | 06.07.2015, Клипач О.М. | т/к "Крокус", м. Київ |
3.2 | Дьорт (Dört) | 1А | 3286 | ущ. Аксу (оз. Аксу) – ущ. Дьорт | 40°39'29.64" 40°51'29.60" | 27.04.2014, Клипач О.М. | |
3.3 | Єди (Yedi) | 1Б | 3217 | ущ. Кючюк Овіт – плато Єдигьолєр | 40°38'32.70" 40°52'42.73" | 14.06.2012, Палієнко С.В. | |
3.4 | Чьоро Східний (Şoroh) | 1А | 3300 | ущ. Ділек – ущ. Ханут | 40°45'11.28" 41°3'27.04" | 11.07.2015, Клипач О.М. | т/к "Крокус", м. Київ |
3.5 | Донеш (Döner) | 1А | 3225 | ущ. Ханут – ущ. Давалі | 40°47'16.42" 41°5'43.53" | 06.05.2014, Галицький Д.О. | т/к "Крокус", м. Київ |
3.6 | Мал Північний (Mal) | 1Б | 3277 | оз. Мал – ущ. Курбан Дюзі | 40°42'25.83" 40°55'48.73" | 28.04.2014, Клипач О.М. | |
3.7 | Атсіз (Atsiz) | 1А | 3400 | ущ. Буюк – ущ. Давалі | 40°48.52 41°09.52 | 06.05.2014, Галицький Д.О. | т/к "Крокус", м. Київ |
3.8 | Каргеке (Kargeke) | н/к | 3045 | ущ. Дюбе – ущ. Булут | 40°52'49.41" 41°13'22.56" | 15.07.2015, Клипач О.М. | т/к "Крокус", м. Київ |
3.9 | Окюз (Okuz) | 1А | 3060 | ущ. Бюльбюль (Bulbul) - ущ. Зайневан (Zainevan) | 40°55'23.201'' 41°14'49.006'' | 02.05.2014, Галицький Д.О. | т/к "Крокус", м. Київ |
3.10 | Гюнгьормез (Güngörmez) | 1А | 3322 | ущ. Цевилзи – ущ. Микелис | 40° 49,4580 41° 22,4748 | 26.09.2010 | т/к "Глобус", м. Київ |
3.11 | Гюнгьормез (Güngörmez) хибний | 1А | 3260 | ущ. Гюнгьормез – ущ. Силент | 40° 49,3308 41° 23,0706 | 25.09.2010 | т/к "Глобус", м. Київ |
Всього перевалів - 30
2А - 6
1Б - 9
1А - 12
н/к - 3
В дужках наведена категорія складності перевалу при подоланні його в зворотному напрямку.
Характеристики перевалів будуть додаватися в міру надходження інформації про перевали.
Затверджено на засіданні ЦМКК 19.12.15 р.