Номинальная оценка прохождения дистанции "Связки" | ||||||||||||||||||
маршрут | ||||||||||||||||||
обозначение | Граничные пункты маршрута | Номер варианта | Варианты прохождения дистанции, транспортировки контрольного груза | Зачетная оценка | ||||||||||||||
Пройденные | Заявленные, но не пройденные m=0,25 | |||||||||||||||||
Заявленные к=1 | Незаявленные n=0,75 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
М1 | ПСС1-ПСС2 | Подъем первого (верхнего) | ||||||||||||||||
1 | Свободным лазанием по всем зацепам | 50 | 38 | -13 | ||||||||||||||
2 | Комбинированым лазанием | 40 | 30 | -10 | ||||||||||||||
Подъем второго (нижнего) | ||||||||||||||||||
3 | Свободным лазанием по всем зацепам | 40 | 30 | -10 | ||||||||||||||
4 | Комбинированым лазанием | 30 | 23 | -8 | ||||||||||||||
5 | По командной веревке | 20 | 15 | -5 | ||||||||||||||
М2 | ПСС2-ПСС3 | Подъем первого (верхнего) | ||||||||||||||||
6 | Свободным лазанием по всем зацепам | 60 | 45 | -15 | ||||||||||||||
7 | Комбинированым лазанием | 45 | 34 | -11 | ||||||||||||||
ПСС2-ПСС3 | Подъем второго (нижнего) | 0 | ||||||||||||||||
8 | Свободным лазанием по всем зацепам | 50 | 38 | -13 | ||||||||||||||
9 | Комбинированым лазанием | 40 | 30 | -10 | ||||||||||||||
10 | По командной веревке | 20 | 15 | -5 | ||||||||||||||
М12 | ПСС1-ПСС3 | Подъем первого (верхнего) | 0 | |||||||||||||||
11 | Свободным лазанием по всем зацепам | 100 | 75 | -25 | ||||||||||||||
12 | Комбинированым лазанием | 80 | 60 | -20 | ||||||||||||||
ПСС1-ПСС3 | Подъем второго (нижнего) | 0 | ||||||||||||||||
13 | Свободным лазанием по всем зацепам | 80 | 60 | -20 | ||||||||||||||
14 | Комбинированым лазанием | 60 | 45 | -15 | ||||||||||||||
15 | По командной веревке | 20 | 15 | -5 | ||||||||||||||
М3 | ПСС4-ПСС5 | Подъем первого (верхнего) | 0 | |||||||||||||||
16 | Свободным лазанием по всем зацепам | 80 | 60 | -20 | ||||||||||||||
17 | По ИТО | 110 | 83 | -28 | ||||||||||||||
18 | Комбинированым лазанием | 60 | 45 | -15 | ||||||||||||||
ПСС4-ПСС5 | Подъем второго (нижнего) | 0 | ||||||||||||||||
19 | Свободным лазанием по всем зацепам | 70 | 53 | -18 | ||||||||||||||
20 | По ИТО | 90 | 68 | -23 | ||||||||||||||
21 | Комбинированым лазанием | 55 | 41 | -14 | ||||||||||||||
22 | По командной веревке | 20 | 15 | -5 | ||||||||||||||
М4 камин | ПСС6-ПСС7 | Подъем первого (верхнего) | 0 | |||||||||||||||
23 | Свободным лазанием по всем зацепам | 130 | 98 | -33 | ||||||||||||||
24 | Комбинированым лазанием | 80 | 60 | -20 | ||||||||||||||
ПСС6-ПСС7 | Подъем второго (нижнего) | 0 | ||||||||||||||||
25 | Свободным лазанием по всем зацепам | 90 | 68 | -23 | ||||||||||||||
26 | Комбинированым лазанием | 60 | 45 | -15 | ||||||||||||||
27 | По командной веревке | 20 | 15 | -5 | ||||||||||||||
М7 золотой | ПСС8-ПСС9 | Подъем первого (верхнего) | ||||||||||||||||
28 | Свободным лазанием по всем зацепам | 190 | 143 | -48 | ||||||||||||||
29 | Комбинированым лазанием | 130 | 98 | -33 | ||||||||||||||
ПСС8-ПСС9 | Подъем второго (нижнего) | |||||||||||||||||
30 | Свободным лазанием по всем зацепам | 130 | 98 | -33 | ||||||||||||||
31 | Комбинированым лазанием | 80 | 60 | -20 | ||||||||||||||
32 | По командной веревке | 20 | 15 | -5 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
Спуск по веревке | 0 | |||||||||||||||||
все | ПСС-ПСС | 33 | Спуск по веревке | 10 | 8 | -3 | ||||||||||||
Транспортировка контрольного груза | 0 | |||||||||||||||||
М1-М12 | 34 | Подъем груза на себе | 10 | 8 | -3 | |||||||||||||
35 | Подъем груза вытягиванием | 5 | 4 | -1 | ||||||||||||||
все | 36 | Смена лидера | 10 | 8 | -5 |
Коментарі
"Смена
Max replied on #
"Смена лидера"
Стоимость 10, штраф -5.
- (10*,025) = -3
Так и задумано?
----------
Во всем виновата кривизна рук и прямота извилин...