Зведений протокол результатів на дистанції
Назва змагань ___Першість КПІ з туризму_
Дистанція _командна смуга перешкод_клас _1_
Дата проведення _13.05_
? п\п | Назва команди | Час на дист. | Штрафи на етапах | Сума штраф. | Результат | Місце | |||
переправа по колоді | підйом-траверс-спуск | навісна переправа | в?язання вузлів | ||||||
1 | ТЕФ 2 | 1:17:26 | 38 | 28 | 20 | 1 | 87 | 2:00:56 | 6 |
2 | Тарзани (ПБФ) | 0:37:37 | 25 | 7 | 1 | 2 | 35 | 0:55:07 | ІІ |
3 | ФАКС | 0:51:07 | 31 | 24 | 10 | 1 | 66 | 1:24:07 | 4 |
4 | ТЕФ 1 | 0:36:09 | 29 | 23 | 7 | 1 | 60 | 1:06:09 | ІІІ |
5 | ФЕА | 0:33:26 | 31 | 6 | 0 | 0 | 37 | 0:51:56 | І |
6 | ММІФ | 1:01:43 | 7 | 24 | 14 | 1 | 46 | 1:24:43 | 5 |
Гол. суддя_____________
Секретар _____________