Применяются для создания многокрасочных карт
- Рельеф
- Скалы и камни
- Гидрография и болота
- Растительность
- Исскуственные сооружения
- Знаки обозначения дистанции
1. Рельеф
![]() Основная горизонталь | ![]() Утолщенная горизонталь | ![]() Вспомогательная горизонталь |
![]() Бергштрих | ![]() Крутой обрыв | ![]() Маленькая земляная насыпь. Дамба |
![]() Промоина | ![]() Маленькая промоина | ![]() Сухая канава |
![]() Бугорок. Микробугорок | ![]() Яма | ![]() Микроямка |
![]() Воронка | ![]() Поверхность с микро неровностями | ![]() Особый объект рельефа |
2. Скалы и камни
![]() Непреодолимая скальная стена | ![]() Непреодолимые скальные ступенчатые стены | ![]() Преодолимая скальная стена (уступ) |
![]() Скальная яма | ![]() Пещера | ![]() Камень |
![]() Большой камень | ![]() Труднопроходимая каменная осыпь | ![]() Проходимая каменная осыпь |
![]() Район с камнями | ![]() Открытый песок | ![]() Голые скалы |
3. Гидрография и болота
![]() Море, озеро, пруд | ![]() Маленькое озеро (озерцо). Пруд (прудик) | ![]() Лужа. Углубление с водой |
![]() Непреодолимая река, канал | ![]() Преодолимая река, канал | ![]() Преодолимый ручей, канал |
![]() Преодолимый ручей, канава с водой | ![]() Нечеткая канава с водой | ![]() Пересыхающий ручей |
![]() Непроходимое болото | ![]() Труднопроходимое открытое болото | ![]() Труднопроходимое заросшее болото |
![]() Открытое болото | ![]() Заросшее болото | ![]() Заболоченность |
![]() Резервуар | ![]() Колодец | ![]() Родник |
![]() Особый объект гидрографии | ![]() Мостик | ![]() Переправа с мостиком |
![]() Переправа без мостика |
4. Растительность
![]() Открытое пространство | ![]() Возделываемые земли | ![]() Полуоткрытое пространство |
![]() Легкопроходимая растительность | ![]() Среднепроходимая растительность | ![]() Среднепроходимая растительность с хорошей видимостью |
![]() Труднопроходимая растительность | ![]() Труднопроходимая растительность с хорошей видимостью | ![]() Непроходимая растительность |
![]() Растительность легкопроходимая в определенном направлении | ![]() Вырубка | ![]() Труднопроходимое полуоткрытое пространство |
![]() Плодовые деревья. Сады | ![]() Четкая граница | ![]() Четкий контур |
![]() Нечеткий контур | ![]() Редкий лес | ![]() Хвойный лес |
![]() Лиственный лес | ![]() Внемасштабная группа деревьев | ![]() Особый объект растительности |
5. Исскуственные сооружения
![]() Шоссе | ![]() Строящееся шоссе | ![]() Улучшеная дорога |
![]() Проселочная дорога | ![]() Тропа, полевая дорога, лесная дорога | ![]() Тропинка |
![]() Исчезающая тропинка | ![]() Четкая развилка дорог | ![]() Нечеткая развилка дорог |
![]() Просека | ![]() Открытая просека. Заросшая просека | ![]() Широкая просека |
![]() Широкая открытая просека | ![]() Широкая заросшая просека | ![]() Железная дорога |
![]() Ліжній подъемник. Канатаня подвесная дорога | ![]() Туннель | ![]() Каменная ограда |
![]() Непреодолимая ограда | ![]() Преодолимая ограда | ![]() Колючая проволока |
![]() Проход в ограде | ![]() Населенный пункт. Постройка | ![]() Церковь |
![]() Развалины | ![]() Спортивная площадка (стадион) | ![]() Стрельбище |
![]() Крест, могила | ![]() Памятник, обелиск | ![]() Кладбище |
![]() Большая башня | ![]() Маленькая башня | ![]() Кормушка |
![]() Особый исскуственный объект | ![]() Особый исскуственный объект |
6. Знаки обозначения дистанции
![]() Начало ориентирования | ![]() Контрольный пункт | ![]() Финиш |
![]() Маркированный участок | ![]() Проход, переход | ![]() Непригодная для движени ядорога |
![]() Запрещенный для бега район |
Сканування: Наталя Смілянець
Обробка: Соколов Артем
Карти для друку: сторінка 1, сторінка 2