Постоянная времени для дистанции = 68 мин = 1:08:00
? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Команда | Бекс | Кіт-Пес+ | ГСК | Андриюны | ЗЯК | Барсуки | |
Время старта | 10:40:00 | 10:57:00 | 11:14:00 | 11:31:00 | 11:48:00 | 12:05:00 | |
Время финиша | 12:25:20 | 13:12:10 | 14:37:20 | 13:47:43 | 14:16:22 | 15:01:30 | |
Подъем пострадавшего методом нога-нога | Время | 0:06:13 | 0:05:30 | 0:03:51 | 0:11:19 | 0:07:15 | 0:08:13 |
Штраф | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 8 | |
Переправа | Время | 0:09:25 | 0:11:40 | 0:15:07 | 0:06:50 | 0:11:30 | 0:16:35 |
Штраф | 15 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
Крутонаклон. переправа | Время | 0:09:50 | 0:10:25 | 0:16:45 | 0:07:20 | 0:11:20 | 0:18:25 |
Штраф | 17 | 11 | 25 | 9 | 1 | 6 | |
Подъем по склону | Время | 0:11:59 | 0:13:20 | 0:18:03 | 0:10:23 | 0:10:56 | 0:12:10 |
Штраф | 21 | 9 | 9 | 0 | 1 | 12 | |
Перенос пострадавшего в бухте | Время | 0:01:08 | 0:01:16 | 0:01:21 | 0:01:24 | 0:00:54 | 0:01:44 |
Штраф | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Ориентирование | Штраф | 0 | 6 | 18 | 18 | 6 | 6 |
Спуск по верт. перилам | Время | 0:08:38 | 0:08:40 | 0:13:20 | 0:07:03 | 0:10:29 | 0:09:55 |
Штраф | 0 | 9 | 4 | 9 | 0 | 10 | |
Подъем пострадавшего длинным полистпастом | Время | 0:05:00 | 0:06:00 | 0:09:00 | 0:05:00 | 0:06:00 | 0:06:00 |
Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Просрочка заданного времени финиша | Время | 0 | 0 | 0:07:20 | 0 | 0 | 0:11:30 |
Штраф | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 115 | |
Сумм. штраф (баллы) | 54 | 55 | 135 | 50 | 33 | 161 | |
Сумм. штраф (время) | 0:27:00 | 0:27:30 | 1:07:30 | 0:25:00 | 0:16:30 | 1:20:30 | |
Беговое время | 0:52:13 | 0:56:51 | 1:17:27 | 0:49:19 | 0:58:24 | 1:13:02 | |
Результат | 2:27:13 | 2:32:21 | 3:32:57 | 2:22:19 | 2:22:54 | 3:41:32 | |
Место | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Коментарі
Штрафы
ra replied on #
Огромное спасибо за то что опровергнутые и снятые штрафы таки попали в общий зачет