ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
УКРАЇНИ
Україна, 01001, м.Київ-1, абонентська скринька № 497
т/ф (+380-44) 531-90-28, E mail: fstu@optima.com.ua
УКРАЇНИ
Україна, 01001, м.Київ-1, абонентська скринька № 497
т/ф (+380-44) 531-90-28, E mail: fstu@optima.com.ua
КАЛЕНДАР ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ НА 2009 РІК
(ПРОЕКТ)
№№ | Назва змагання | Вид спортивного туризму | Термін | Місце проведення. | Кількість суддів | Клас дис-тан-цій |
Чемпіонати України | ||||||
1 | Чемпіонат України | лижний | лютий | с.Буковець, Верховинський р-н, Івано-Франківська область | 40 | IV-V |
2 | Чемпіонат України “Черемош 2009” | водний | 28.04-03.05 | с.Топільча, Верховинський р-н, Івано-Франківська область | 60 | IV-V |
3 | Чемпіонат України | велосипедний | червень | Одеська область | 40 | IV-V |
4 | Чемпіонат України | пішохідний | 02-06.07 | Хмельницька область | 60 | V |
5 | Чемпіонат України | вітрильний | серпень | Донецька область | 30 | IV - V |
6 | Чемпіонат України | спелеологічний | вересень | Хмельницька область | 30 | V |
7 | Чемпіонат України серед студентів НЗ І- IV р.а. | Пішохідний + велосипедний + водний | ||||
8 | Чемпіонат України | гірський | вересень | Миколаїв або Донецька обл.. (Зуєва) | 40 | V |
9 | Очний Чемпіонат України “Спортивні туристські походи” | пішохідний | 06-24.10 | Івано-Франківська, Закарпатська обл. | 30 | IV- V к.с.*, |
10 | Чемпіонат України з походів | походи з видів спортивного туризму | на протязі 2008-09 років. | з роз’їздом, суддівство звітів про походи у м.Києві. грудень 2009 | 35 | IІІ-VІ к.с.* |
Кубки України | ||||||
11 | Кубок України (сніжно-льодові дистанції) | гірський | лютий | Чернівці | 40 | IV-V |
12 | Кубок України в закритих приміщеннях | пішохідний | 04-08.02 | Чернівці | 40 | V |
13 | Кубок України в закритих приміщеннях | гірський | листопад | Чернівці | 40 | IV |
14 | Кубок України “Карпатські ралі” | водний | 27-29.03 | Івано-Франківська область | 20 | IV-V |
15 | Кубок України “Срібна регата Поділля” | водний | 05-07.06 | Миколаївська область | 60 | IV |
16 | Кубок України | вітрильний | червень | Черкаська область | III - IV | |
17 | Кубок України “Південний Буг-2008” | водний | 11-13.09 | Вінницька область | 25 | ІІІ |
18 | Кубок України серед працівників освіти і науки | Пішохідний + велосипедний + водний | ||||
19 | Кубок України | велосипедний | жовтень | АР Крим | 30 | IV-V |
20 | Кубок України в закритих приміщеннях | гірський | листопад | Чернівецька область | V | |
21 | Кубок України | лижний | Сумська область | IV-V | ||
Чемпіонати України серед юнаків та юніорів | ||||||
22 | Чемпіонат України серед юнаків | лижний | січень | Закарпатська область | ІІІ-IV | |
23 | Чемпіонат України серед юніорів | пішохідний | 26-30.03 | Хмельницький | 60 | ІІІ-IV |
24 | Чемпіонат України серед юніорів | гірський | травень | Вінниця | 40 | |
25 | Чемпіонат України серед юніорів | водний | липень | Івано-Франківська область | 20 | ІІІ |
* категорія складності