Гірська техніка
с. Буки, скельний масив на р. Гірський Тікіч
Протокол змагань на дистанції "Гірська техніка"
Відкритий чемпіонат м. Києва з техніки гірського туризму
28-30 травня 2010 року.
Протокол змагань на дистанції "Гірська техніка"
Відкритий чемпіонат м. Києва з техніки гірського туризму
28-30 травня 2010 року.
? | Назва команди | ПІБ учасників | Час старту | Час фінішу | Час на дистанції | Штрафні бали | Штрафний час | Загальний час | Місце | Відносний результат |
1 | Момент істини | Якименко Павло | 10:50:00 | 12:20:00 | 1:30:00 | 40 | 0:20:00 | 1:50:00 | 7 | 297% |
Дорошенко Анна | ||||||||||
Жердочкін Артем | ||||||||||
Грабець Богдан | ||||||||||
2 | Траверс - Топінамбур | Стукало Микола | 11:50:00 | 12:31:58 | 0:41:58 | 3 | 0:01:30 | 0:43:28 | ІІІ | 119% |
Жученко Костянтин | ||||||||||
Єрьомін Євген | ||||||||||
Моянська Тетяна | ||||||||||
3 | МКС - Конкордія | Савченко Андрій | 12:30:00 | 14:00:00 | 1:30:00 | 160 | 1:20:00 | 2:50:00 | 9 | 459% |
Мілешкін Олександр | ||||||||||
Острицький Ігор | ||||||||||
Котенко Тетяна | ||||||||||
4 | МКС | Сімак Сергій | 13:50:00 | 15:02:00 | 1:12:00 | 0 | 0 | 1:12:00 | 6 | 195% |
Тарасова Катерина | ||||||||||
Медик Святослав | ||||||||||
Кононенко Ульяна | ||||||||||
5 | Траверс | Волкова Анастасія | 14:50:00 | 15:31:04 | 0:41:04 | 0 | 0 | 0:41:04 | ІІ | 111% |
Трегубова Олена | ||||||||||
Ходирєва Марина | ||||||||||
Старіков Дмитро | ||||||||||
6 | Бронепоїзд | Ткаченко Сергій | 15:25:00 | 16:55:00 | 1:30:00 | 50 | 0:25:00 | 1:55:00 | 8 | 311% |
Каменський Володимир | ||||||||||
Сулік Олег | ||||||||||
Чураченко Ірина | ||||||||||
7 | МКС 3 XL | Андрущенко Микола | 16:40:00 | 17:16:45 | 0:36:45 | 0 | 0 | 0:36:45 | І | 100% |
Андрущенко Сергій | ||||||||||
Неділько Олександр | ||||||||||
Скуловатова Олена | ||||||||||
8 | Патріот | Сога Сергій | 17:15:00 | 18:18:43 | 1:03:43 | 0 | 0 | 1:03:43 | 5 | 162% |
Хижняк Юлія | ||||||||||
Дуда Микола | ||||||||||
Столярук Альона | ||||||||||
9 | Алегьдра | Янчик Олексій | 0:00:00 | 18:50:04 | 0:50:04 | 0 | 0 | 0:50:04 | 4 | 135% |
Гомонович Василь | ||||||||||
Дуднік Ілля | ||||||||||
Гаркович Надія |
Відкритий чемпіонат м. Києва з техніки гірського туризму
28-30 травня 2010 року.
с. Буки, скельний масив на р. Гірський Тікіч
Протокол змагань на дистанції "Рятувальні роботи"
28-30 травня 2010 року.
с. Буки, скельний масив на р. Гірський Тікіч
Протокол змагань на дистанції "Рятувальні роботи"
? | Назва команди | ПІБ учасників | Час старту | Час фінішу | Час на дистанції | Штрафні бали до ПКЧ | Штрафні бали після ПКЧ | Штрафний час | Загальний час | Місце | Відносний результат |
1 | Бронепоїзд | Ткаченко Сергій | 10:50:00 | 11:50:00 | 1:30:00 | 82 | 220 | 5:02:00 | 6:32:00 | 6 | 490% |
Сулік Олег | |||||||||||
Султанова Анастасія | |||||||||||
Марченко Олексій | |||||||||||
2 | МКС 3 XL | Андрущенко Микола | 11:50:00 | 13:08:40 | 1:18:40 | 20 | 0 | 0:10:00 | 1:28:40 | 4 | 111% |
Андрущенко Сергій | |||||||||||
Неділько Олександр | |||||||||||
Скуловатова Олена | |||||||||||
3 | Патріот | Сога Сергій | 12:50:00 | 13:50:00 | 1:30:00 | 62 | 220 | 4:42:00 | 6:12:00 | 5 | 465% |
Хижняк Юлія | |||||||||||
Дуда Микола | |||||||||||
Столярук Альона | |||||||||||
4 | Альгадра | Янчик Олексій | 13:50:00 | 15:06:01 | 1:16:01 | 8 | 0 | 0:04:00 | 1:20:01 | І | 100% |
Гомонович Василь | |||||||||||
Дуднік Ілля | |||||||||||
Гаркович Надія | |||||||||||
5 | Момент істини | Якименко Павло | 14:50:00 | 15:50:00 | 1:30:00 | 160 | 220 | 6:20:00 | 7:50:00 | 8 | 588% |
Дорошенко Анна | |||||||||||
Жердочкін Артем | |||||||||||
Грабець Богдан | |||||||||||
6 | Траверс - Топінамбур | Стукало Микола | 15:50:00 | 17:10:02 | 1:20:02 | 9 | 0 | 0:04:30 | 1:24:32 | ІІІ | 105% |
Жученко Костянтин | |||||||||||
Єрьомін Євген | |||||||||||
Моянська Тетяна | |||||||||||
7 | МКС - Конкордія | Савченко Андрій | 16:50:00 | 17:50:00 | 1:30:00 | 216 | 220 | 7:16:00 | 8:46:00 | 9 | 733% |
Мілешкін Олександр | |||||||||||
Острицький Ігор | |||||||||||
Котенко Тетяна | |||||||||||
8 | Траверс | Волкова Анастасія | 17:50:00 | 19:08:31 | 1:18:31 | 9 | 0 | 0:04:30 | 1:23:01 | ІІ | 104% |
Трегубова Олена | |||||||||||
Ходирєва Марина | |||||||||||
Старіков Дмитро | |||||||||||
9 | МКС | Сімак Сергій | 18:50:00 | 19:50:00 | 1:30:00 | 133 | 220 | 5:56:00 | 7:26:00 | 7 | 558% |
Тарасова Катерина | |||||||||||
Медик Святослав | |||||||||||
Кононенко Ульяна |
Відкритий чемпіонат м. Києва з техніки гірського туризму
28-30 травня 2010 року.
с. Буки, скельний масив на р. Гірський Тікіч
Протокол змагань на особисто-командної дистанції "Гірська техніка" з елементами рятувальних робіт
28-30 травня 2010 року.
с. Буки, скельний масив на р. Гірський Тікіч
Протокол змагань на особисто-командної дистанції "Гірська техніка" з елементами рятувальних робіт
? | Назва команди | ПІБ учасників | Час на дистанції | Бальна оцінка за пройдені етапи | Штрафний бали за перевищення КЧ | Загальний результат учасника в балах | Відносний результат учасника | Місце особисте | Відносний командний результат | Місце командне |
1 | Момент істини | Якименко Павло | 0:10:07 | 83 | 4 | 79 | 135% | 8 | 533% | 4 |
Дорошенко Анна | 0:10:38 | 80 | 19 | 61 | 136% | 6 | ||||
Жердочкін Артем | 0:10:13 | 88 | 7 | 81 | 134% | 7 | ||||
Грабець Богдан | 0:08:00 | 88 | 0 | 88 | 128% | 4 | ||||
2 | Траверс - Топінамбур | Стукало Микола | 0:08:40 | 100 | 0 | 100 | 118% | III | 496% | ІІ |
Жученко Костянтин | 0:10:56 | 100 | 28 | 72 | 141% | 10 | ||||
Єрьомін Євген | 0:10:54 | 114 | 27 | 87 | 129% | 5 | ||||
Моянська Тетяна | 0:07:40 | 88 | 0 | 88 | 108% | ІІ | ||||
3 | МКС - Конкордія | Савченко Андрій | 0:12:00 | 68 | 60 | 8 | 193% | 16 | 614% | 8 |
Мілешкін Олександр | 0:09:30 | 88 | 0 | 88 | 128% | 4 | ||||
Синиця Анна | 0:12:00 | 74 | 60 | 14 | 185% | 11 | ||||
Котенко Тетяна | 0:09:40 | 88 | 0 | 88 | 108% | ІІ | ||||
4 | МКС | Сімак Сергій | 0:09:00 | 75 | 0 | 75 | 139% | 9 | 560% | 6 |
Тарасова Катерина | 0:09:30 | 88 | 0 | 88 | 108% | ІІ | ||||
Медик Святослав | 0:08:00 | 88 | 0 | 88 | 128% | 4 | ||||
Кононенко Ульяна | 0:12:00 | 78 | 60 | 18 | 185% | 10 | ||||
5 | Траверс | Волкова Анастасія | 0:09:30 | 88 | 0 | 88 | 108% | ІІ | 451% | І |
Трегубова Олена | 0:11:36 | 124 | 48 | 76 | 121% | 4 | ||||
Ходирєва Марина | 0:10:50 | 112 | 25 | 87 | 109% | ІІІ | ||||
Старіков Дмитро | 0:09:43 | 106 | 0 | 106 | 113% | II | ||||
6 | Бронепоїзд | Ткаченко Сергій | 0:10:50 | 88 | 25 | 63 | 148% | 12 | 611% | 7 |
Султанова Анастасія | 0:10:00 | 68 | 0 | 68 | 178% | 5 | ||||
Сулік Олег | 0:11:20 | 107 | 40 | 67 | 145% | 11 | ||||
Чураченко Ірина | 0:10:20 | 68 | 10 | 58 | 140% | 6 | ||||
7 | МКС 3 XL | Андрущенко Микола | 0:09:45 | 122 | 0 | 122 | 100% | I | 541% | 5 |
Андрущенко Сергій | 0:12:00 | 73 | 60 | 13 | 189% | 14 | ||||
Неділько Олександр | 0:11:40 | 90 | 32 | 58 | 152% | 13 | ||||
Скуловатова Олена | 0:09:40 | 96 | 0 | 96 | 100% | І | ||||
8 | Патріот | Сога Сергій | 0:11:00 | 40 | 30 | 10 | 192% | 15 | 628% | 9 |
Хижняк Юлія | 0:11:26 | 96 | 43 | 53 | 145% | 8 | ||||
Дуда Микола | 0:07:35 | 74 | 0 | 74 | 139% | 9 | ||||
Столярук Альона | 0:10:24 | 58 | 12 | 46 | 152% | 9 | ||||
9 | Альгадра | Янчик Олексій | 0:10:44 | 104 | 22 | 82 | 133% | 6 | 498% | ІІІ |
Гомонович Василь | 0:10:00 | 88 | 0 | 88 | 128% | 4 | ||||
Дуднік Ілля | 0:10:02 | 88 | 1 | 87 | 129% | 5 | ||||
Гаркович Надія | 0:09:50 | 88 | 0 | 88 | 108% | ІІ |
Відкритий чемпіонат м. Києва з техніки гірського туризму
28-30 травня 2010 року.
с. Буки, скельний масив на р. Гірський Тікіч
Загальний протокол змагань
28-30 травня 2010 року.
с. Буки, скельний масив на р. Гірський Тікіч
Загальний протокол змагань
? | Назва команди | Особисто командна | Гірська техніка | Рятувальні роботи | Загальний результат | Місце |
1 | Момент істини | 133% | 297% | 588% | 1018% | 8 |
2 | Траверс - Топінамбур | 124% | 119% | 105% | 348% | ІІІ |
3 | МКС - Конкордія | 154% | 459% | 733% | 1346% | 9 |
4 | МКС | 140% | 195% | 558% | 893% | 6 |
5 | Траверс | 113% | 111% | 104% | 328% | І |
6 | Бронепоїзд | 153% | 311% | 490% | 954% | 7 |
7 | МКС 3 XL | 135% | 100% | 111% | 346% | ІІ |
8 | Патріот | 157% | 162% | 465% | 784% | 5 |
9 | Альгадра | 125% | 135% | 100% | 360% | 4 |
Коментарі
.
Kaylinka replied on #
Результаты у девочек:
5 место - 61 балл.
7 место - 68 баллов.
Далее.
8 место - 14 баллов
и 8 место - 46 баллов.
Просьба пересчитать корректно)
.
ksrct replied on #
http://ksrct.kiev.ua/newsmain/53-rezultati.html - тут знаходяться всі протокли зі змагань!
.
Kaylinka replied on #
Просьба не только поменять места, но и пересчитать результат в процентах :(
Если возможно.
.Шамани б'ють в бубни
nikeliron replied on #
1.Питання до DS: Як могло вийти, що учасник, який не дійшов до фінішу кілька етапів має час фінішу менше 12 хв і займає місце вище багатьох, що пройшли всю дистанцію і фінішували вчасно?
2. З загальним заліком на особистій дистанції фокус вдався.
3. Прохання в майбутньому краще обмірковувати принципи проведення та підведення підсумків. Ми ж не в наперстки граємось.
.
DS replied on #
Это конкретный участник или в общем по дистанции?
почему фокус, по-моему верный способ подсчета результата, если не заставлять девочек бежать в мужском зачете
я считаю правильно что бы девушки участвовали в своем зачете а мальчики в своем, это мое мнения, если есть предложения пожелания по
PS: по проведению был просчет это в кол-ве судьев, реально не хватало еще несколько толковых судьев для отслеживания техники и записи тактики + секретарь на дистанцию который сразу подводил результаты выступления в баллах.
увы
vovchenya replied on #
Коля, на самом деле если б ты посмотрел внимательно на результаты, то замети л бы что если считать мужской и женский результат вместе, то наше место не поменяется.
Честно говоря, я от тебя такого не ожидала ((
Довольно неприятно, что ты думаешь про нас, что мы бегаем из-за бумажек. Но это твое личное дело.
///
nikeliron replied on #
Справа не в тому як вийшло б, а в підході. Чому використано саме такий, абсолютно не стандартний підхід до підведення командного результату на дистанції? Випадковість? Здається ще на нараді говорилось, що так не роблять і це не дуже коректно. Але воля господаря дистанції - закон.
Я не звинувачую нікого ні в чому, просто аналізую і намагаюсь робити висновки на майбутнє.
Взагалі змагання мені сподобались. Всім дякую.