? перевала | Название | Высота | Ориентир. склонов | Наличие троп | Долины, которые соединяет | В каком отроге находятся | Ориент. хребта |
Б.1.1 | Деймень Сев. | 580 | З-В | Лес | Р. Центр. Байдара – руч. Деймень Дере (р. Центр. Байдара) | Севернее высоты 633 м | С |
Б.2.1 | Биюк Синор | 590 | З-В | Тропа | Руч. Деймень Дере – руч. Малаташ Запад. (р. Малаташ, Байдара | Синор в 500 м к сев. от высоты 644 м | С |
Б.2.2 | Синор | 600 | З-В | Лес |
| Синор | С |
Б.2.3 | Кучук Синор | 665 | З-В | Лес |
| Между вершинами Биюк и Кучук Синор | С |
Б.2.4 | Сахтик | 725 | СЗ-ЮВ | Лес | Овр. Сихтик (р. Байдара) – руч. Малаташ. Зап. | 200 м к север. от высоты 739м (г. Биюк Синор) | С |
Б.3.1 | Пилав Тепе | 670 | З-В | Тропа | Руч. Малаташ вост.- бал. Босая (р. Капур Дере, р. Черная) | Календо в 200 м к вост. от г. Пилав | С
|
Б.3.2 | Анахлы Бель | 625 | З-В | Лес | Руч. Малаташ вост.- бал. Босая | Между вершинами Пилав Тепе и Анахлы Бель | С
|
Б.3.3 | Календы Баир | 675 | З-В | Лес | ________,,_____________ | 250 м к сев. От г. Анахлы Бель | С |
Б.3.4 | Календо | 655 | СЗ-СВ | Лес | Руч. Календо (руч. Малаташ – бал. Босая (овр. Капур Дере) | К югу от в. Календо-Баир | С |
Б.3.5 | Хазанджих | 625 | З-В | Лес | ________,,_____________ | Между высотами 671 и 673 м | С |
Б.4.1 | Бизюка Юж. | 655 | З-С | Лес, карст | Бал. Босая – бал. Бизюка (бал. Босая) | Бизюка | С |
Б.5.1 | Тез Баир | 980 | З-В | Лес, карст | Бал. Бизюка – бал. Карадагский лес (руч. Скеля | Хр. Карадаг к югу от в. Тез Баир | СЗ |
Б.5.2 | Бизюка Вост. | 930 | З-СВ | Лес, карст | Бал. Бизюка – бал. Карадагский лес | Хр. Карадаг | СЗ |
Б.5.3 | Бизюка Центр. | 880 | З-СВ | Лес, карст | _________,,_____________ | Хр. Карадаг | СЗ |
Б.5.4 | Бизюка Зап. | 800 | Ю-С | Лес, карст | ________,,______________
| Хр. Карадаг | СЗ |
Б.5.5 | Кара Даг Верх | 760 | Ю-С | Лес | ________,,_____________ | Хр. Карадаг | СЗ |
Б.5.6 | Кара Даг Нижний | 620 | ЮЗ-СВ |
| Прав. приток руч. Капуркая Дере – лев. Приток балки Карадагский лес. | Хр. Карадаг | СЗ |
Б.6.1 | Пселя | 600 | З-В | Тропа | Овр. Кучуккойского оползня – овр. Пселя | Южн. отрог г. Морчека | Ю |
Б.6.2 | Алтын Гёз (Узун Таш) | 550 | З-В | Лес | Овр. Кастрополь – овр. Кучуккойского оползня | Южный отрог г. Кастрополь | Ю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевалы отрогов Байдарской Яйлы
Перевалы отрогов Байдарской Яйлы
Все перевалы некатегорийные