Додаток - 4 до розділу - 3
Положення про МКК
ЗВІТ
про роботу МКК протягом 2013 р.
_ Секція спортивного туризму "Глобус" при НТУУ "КПІ"__
1. Загальні відомості:
1.1.Дата погодження повноважень - _05 вересня 2011__
1.2.Код МКК - _126-04-30302000______
1.3.Кількість низових МКК - ____0_____
1.4.Голова МКК - _ Волкова Анастасія Юрієвна,050-28-20-404, vovchenya (at) gmail.com_
(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)
1.5. Відповідальний секретар МКК - __ Дорошенко Анна Вадимівна,066-11-98-511,
umka_ania@ukr.net.
(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)
1.6. МКК працює_вул.Польова 38/1 ауд 402/6, кожен другий четвер місяця з 19.00 до 21.00
(адреса) (день)
2. Кількість заявочних матеріалів на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом у т.ч кількість зарахованих походів та учасників, яким зараховано походи (для територіальних МКК - усіма МКК регіону):
Вид туризму | ступінь | категорія складності | |||||||
кількість розглянутих заявочних матеріалів (в дужках - кількість зарахованих походів) / у знаменнику кількість учасників, яким зараховано* походи | |||||||||
1-3 | н/к з ел ІІ- VI к.с** | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | Разом*** тільки ст.3-9 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Пішохідний | 5 (1) 5 | 0 (0) 0 | 15 (5) 40 | 3 (3) 24 | 1 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 19 (8) 64 |
Лижний | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 |
Гірський | 3 (0) 0 | 0 (0) 0 | 1 (2) 25 | 7 (2) 13 | 0 (1) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 8 (5) 38 |
Водний | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 |
Велосипедний | 1 (0) 0 | 0 (0) 0 | 2 (2) 15 | 5 (3) 18 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 7 (5) 33 |
Авто-мото | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 |
Спелео | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 |
Вітрильний | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 |
РАЗОМ: | 9 (1) 5 | 0 (0) 0 | 18 (9) 80 | 15 (8) 55 | 1 (1) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 0 (0) 0 | 34 (18) 135 |
* учасники яким походи не зараховані, до звітності не включаються
** при тривалості активної частини походу не менше 6 днів *** без степеневих походів
***Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:
МС - ____________________ другий - _____________
КМС - __________________ третій - _______________
перший - ________________ юнацькі - ______________
Додаток 2
Перелік районів походів та кількість груп*
? з/п | Район походу, | К-сть походів з виду туризму, (в т.ч ІІІ- VІк.с.) | |||
пішохідний | лижний | Вело | гірський | ||
1 | Волинь(Україна) | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Поділля-Буковина(Україна) | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Карпати(Укараїна) | 9 | 0 | 0 | 6 |
4 | Крим(Україна) | 10 | 0 | 2 | 2 |
5 | Аладаглар(Туреччина) | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Лікійський шлях(Туреччина) | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Греція | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Македонія | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Західний Кавказ(Росія) | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Східний Кавказ(Грузія) | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Норвегія | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Польща-Словаччина | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Татри(Польща) | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Тункінські Гольці (Східний Саян) (Росія) | 1 | 0 | 0 | 0 |
*- дані по МКК ?Глобус? надані для походів І-Ш к.с.
Голова МКК Волова Анастасія Юрієвна (______________________________)
( підпис) (прізвище, ініціали)