ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Зведений протокол результатів змагань
Етап Кубку м. Києва зі спортивного (пішохідного) туризму
«Відкриття сезону»
15 березня 2015 р., м. Вишгород
«Смуга перешкод» ІІ клас
Зведений протокол результатів змагань
Етап Кубку м. Києва зі спортивного (пішохідного) туризму
«Відкриття сезону»
15 березня 2015 р., м. Вишгород
«Смуга перешкод» ІІ клас
Ранг дистанції – 82
Назва команди | Рейтинг команди | Спуск по вертикальне перилам | Підйом по схилу з самонаведенням | Переправа через яр по колоді | Переправа по вірьовці з перилами | Горизонтальний маятник | Визначення азимуту | В’язання вузлів | Виготовлення нош та транспортування потерпілого | Сума штрафів | Штрафний час | Час проходження | Результат | Місце | Відносний результат, % | ||||||||
час | штр. | час | штр. | час | штр. | час | штр. | час | штр. | час | штр. | час | штр. | час | штр. | ||||||||
Протуберанці | 8 | 0:04:41 | 0:03:04 | 0:03:10 | 0:06:32 | 0:04:00 | 0:09:49 | 2 | 0:14:00 | 9 | 0:07:30 | 11 | 00:05:30 | 0:52:46 | 00:58:16 | I | 100% | ||||||
Уран | 23 | 0:05:29 | 9 | 0:03:22 | 0:03:19 | 0:07:21 | 3 | 0:06:11 | 0:05:19 | 2 | 0:12:36 | 8 | 0:06:20 | 22 | 00:11:00 | 0:49:57 | 01:00:57 | II | 105% | ||||
Пік Анаконди Юніори | 68 | 0:06:27 | 0:04:10 | 0:03:51 | 0:06:52 | 0:06:28 | 0:09:10 | 3 | 0:13:20 | 0:10:00 | 3 | 00:01:30 | 1:00:18 | 01:01:48 | III | 106% | |||||||
НТУУ «КПІ» | 0 | 0:06:19 | 3 | 0:04:50 | 0:04:44 | 0:08:06 | 0:06:33 | 0:07:43 | 3 | 0:13:00 | 2 | 0:07:50 | 9 | 17 | 00:08:30 | 0:59:05 | 01:07:35 | 4 | 116% | ||||
Робінзон | 13 | 0:05:17 | 3 | 0:04:00 | 0:04:35 | 0:09:29 | 0:06:41 | 0:05:39 | 2 | 0:14:55 | 14 | 0:09:30 | 19 | 00:09:30 | 1:00:06 | 01:09:36 | 5 | 119% | |||||
Сагарматха | 11 | 0:06:20 | 0:04:29 | 0:05:25 | 0:08:59 | 0:06:39 | 0:09:24 | 4 | 0:13:23 | 12 | 0:07:30 | 16 | 00:08:00 | 1:02:09 | 01:10:09 | 6 | 120% | ||||||
Момент істини | 13 | 0:06:11 | 3 | 0:04:30 | 0:05:18 | 0:11:19 | 0:06:02 | 0:08:40 | 4 | 0:14:56 | 14 | 0:08:15 | 21 | 00:10:30 | 1:05:11 | 01:15:41 | 7 | 130% | |||||
Хід Кентавра | 20 | 0:04:45 | 0:04:31 | 0:04:04 | 0:08:50 | 0:06:20 | 0:10:11 | 3 | 0:14:58 | 28 | 0:07:50 | 31 | 00:15:30 | 1:01:29 | 01:16:59 | 8 | 132% |
Коментарі
.
Sogich replied on #
А розрядні протоколи коли чекати?
Paramaribo replied on #
Є ранг команд, тому самі можемо порахувати!))
Ітого ВСЯ перша шістка виконала 2-й розряд! З чим всіх і вітаю:) А команди, що зайняли місця 4-6 мають подякувати за то Піку Анаконди:)