Наименование соревнований _Відкрита першість Кубку Дніпровського району_
Дистанция _третього класу_
Дата проведения _18.03.2007_
? п\п | Наименование команды | Время на дист. | Штрафы на этапах | Сумма штраф | Резуль- тат | Место | Прим. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
1 | Глобус | 1.05.21 | 0 | 1 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1.23.39 | 1 | |||||||
2 | Carpe-Diem2 | 1.34.00 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 47 | 2.00.33 | 5 | |||||||
3 | Алхарылы | 1.21.45 | 0 | 6 | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 53 | 1.49.35 | 4 | |||||||
4 | МЕЛАСС | 1.25.02 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 1.45.15 | 3 | |||||||
5 | МКС-1 | 1.48.32 | 4 | 0 | 20 | 16 | 17 | 10 | 12 | 1 | 63 | 143 | 3.01.49 | 6 | |||||||
6 | Пилигрим | 1.48.40 | 1 | 6 | 24 | 16 | 13 | 0 | 0 | 8 | 86 | 154 | 3.07.20 | 7 | |||||||
7 | МКС-3 | 1.25.37 | 3 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 1.44.01 | 2 |
Гл. секретарь ___________________________
Наименование соревнований _Відкрита першість Кубку Дніпровського району_
Дистанция _другого класу_
Дата проведения _18.03.2007_
? п\п | Наименование команды | Время на дист. | Сумма штраф | Резуль- тат | Место | Прим. | |
1 | Carpe-Diem Молодь | 1.19.35 | 94 | 2.06.35 | 1 | ||
2 | ЦДЮТ | Зняті | 145 | Зняті | |||
3 | ЦДЮТ АБРИС | 1.27.30 | 115 | 2.25.30 | 2 | ||
4 | ЦДЮТ Нарцис | 1.40.00 | 109 | 2.35.00 | 3 | ||
5 | Борисполь | Зняті | 53 | Зняті |
Гл. секретарь ___________________________