Міністерство України у справах сім?ї, молоді та спорту |
Федерація спортивного туризму України |
Управління у справах молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації |
Запорізька обласна федерація спортивного туризму |
КУБОК УКРАЇНИ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ ?КУБОК ХОРТИЦІ - 2007?
11 - 14 жовтня 2007 р. м. Запоріжжя, о.Хортиця
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ІІІ клас (усі команди)
? | Команда | Місце команди в змаганнях з | Сума місць | Місце команди в загальному заліку | |
Рятувальних робіт | Гірської техніки | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | м. Маріуполь | 1 | ІІ | 3 | І |
2 | "Верста" КУТЕП | 4 | ІІІ | 7 | ІІ |
3 | СК "Юніт" - 2 Борисфен | 8 | І | 9 | ІІІ |
4 | ЗОЦТКУМ м.Бердянськ | 2 | 9 | 11 | 4 |
5 | т/к "Романтик" ЗМУ | 7 | 5 | 12 | 5 |
6 | "ЦПР та ДТ" Дніпропетровська ОФСТ | 5 | 8 | 13 | 6 |
7 | Компанія МКС | 6 | 7 | 13 | 7 |
8 | СК "Юніт", м. Запоріжжя | 10 | 4 | 14 | 8 |
9 | "Альпімарін" | 11 | 6 | 17 | 9 |
10 | ХАІ, м.Харків | 12 | 10 | 22 | 10 |
11 | "Верста Girl's" КУТЕП | 13 | 11 | 24 | 11 |
12 | "Планета" - 3, м. Ростов | 14 | 12 | 26 | 12 |
13 | ЕТК "Орлан" Дніпропетровська ОФСТ | 3 | -- | 3 | 13 |
14 | СФОК "Колос", м.Вільнянськ | 9 | -- | 9 | 14 |
Головний суддя _____________ М.М. Ємельянов, суддя 1 категорії
Головний секретар _____________ А.О. Теляков