Сводный протокол дистанции ТГТ 3-й класс | |||||||||||||
"Киевский листопад 08" 29 ноября с. Ново Петровцы | |||||||||||||
Команда | Заработанные баллы за тактику | технические штрафы | Штраф за время | Финиш по особым условиям | Сумма | Место | |||||||
М1 | М2 | М3 | М4 | М5-М6 | М7 | М8 | |||||||
Вофчення | 195 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | -100 | -180 | -129 | 5 | |
Carpe Diem | 107 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | -100 | -320 | -354 | 6 | |
Альгадра | 83 | 8 | 0 | 5 | 35 | 20 | 0 | 0 | -100 | -450 | -535 | 7 | |
Нептур 1 | 205 | 5 | 5 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | -100 | -100 | -69 | 4 | |
Ураниум 235 | 312 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -50 | 0 | 229 | 3 | |
Робинзон | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 | -40 | 248 | 1 | |
Траверс ТКГ | 321 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -60 | 0 | 239 | 2 | |
Результат подводился по схеме: сумма заработаных баллов-штрафы за технику-штраф за время(Тк-Тн)-штраф за финиш по особым условиям |
Сводный протокол дистанции ТГТ 2-й класс | ||||||||||||
"Киевский листопад 08" 29 ноября с.Ново Петровцы | ||||||||||||
Команда | Заработанные баллы за тактику | Технические штрафы | Время | Сумма | Место | Примечания | ||||||
Робинзон 2 | -- | -- | -- | -- | 7 | не вложились в ПКВ | ||||||
Желтые каски | 141 | 33 | 64 | 108 | 5 | |||||||
Юннаты | 183 | 35 | 64 | 148 | 1 | |||||||
Камо гребеши? | 162 | 23 | 48 | 139 | 3 | |||||||
Бизоны | 141 | 33 | 54 | 108 | 4 | |||||||
Сибирские мужики | 162 | 17 | 62 | 145 | 2 | |||||||
Скрат | -- | -- | -- | -- | 6 | не вложились в ПКВ | ||||||
Результат подводился по схеме: сумма заработаных баллов-штрафы за технику |