Традиційні міські змагання з техніки пішохідного туризму ?Осінній Лист-2010?
Стартовий протокол
м.Київ 24.10.2010
3 клас дистанції
? п\п | ? ком. | Команда | ? за жереб. | Час старту |
1 | 250 | Проти вітру-2 | 1 | 10:00 |
2 | 290 | Робінзон-2 | 2 | 10:00 |
3 | 320 | МКС-3 XL | 3 | 11:00 |
4 | 220 | Траверс-1 | 4 | 11:00 |
5 | 260 | Експрес | 5 | 12:00 |
6 | 210 | Оболонь-2 | 6 | 12:00 |
7 | 330 | Буква ZU | 7 | 13:00 |
8 | 230 | Траверс-2 | 8 | 13:00 |
9 | 300 | Пік анаконди | 9 | 14:00 |
10 | 270 | Бронепоїзд | 10 | 14:00 |
11 | 240 | Проти вітру-1 | 11 | 15:00 |
12 | 310 | МКС-4 | 12 | 15:00 |
13 | 280 | Робінзон-1 | 13 | 15:30 |
14 | 200 | Оболонь-1 | 14 | 15:30 |
2 клас дистанції
? п\п | ? ком. | Команда | ? за жереб. | Час старту |
1 | 80 | МКС | 1 | 10:30 |
2 | 20 | Карпедіем | 2 | 10:30 |
3 | 70 | Алькар | 3 | 11:30 |
4 | 90 | Сагарматха вертикаль | 4 | 11:30 |
5 | 60 | Робінзон-4 | 5 | 12:30 |
6 | 100 | Сагарматха-100 | 6 | 12:30 |
7 | 30 | Проти вітру-3 | 7 | 13:30 |
8 | 40 | Луно парк | 8 | 13:30 |
9 | 10 | Сагарматха.com.UA | 9 | 14:30 |
10 | 50 | Робінзон-3 | 10 | 14:30 |
Головний секретар______________Халай М.О.