Зведений командний протокол дистанції
Назва змагань _Київський листопад_
Дистанція ?Гірська техніка та Рятувальні роботи? 3 КласДата проведення 18.11.2007
? з/п | Назва команди | Гірська техніка | Рятувальні роботи | Сумарна кількість пройдених етапів | Результат | Місце | ||||||||||||||||
Час на дист | Штрафи на етапах | Сума штраф. | Результат | Пройдені етапи | Час на дист | Штрафи на етапах | Сума штраф. | Результат | Пройдені етапи | |||||||||||||
ПС1-ПС3 | ПС4,ПС7 | ПС5,ПС6 | ПС8 | ПС15 | ПС11 | ПС12 | ПС13, ПС16 | ПС14 | ПС15 | |||||||||||||
1 | Робінзон-1 | 60'00'' | 55 | 80 | 3 | - | - | 138 | 129'00'' | 4 | 60'00'' | 0 | 5 | 75 | 50 | 50 | 180 | 150'00'' | 1 | 5 | 279'00'' | 10 |
2 | Робінзон-2 | 60'00'' | 15 | 106 | 0 | - | - | 121 | 120'30'' | 4 | 60'00'' | 0 | 0 | 55 | 41 | 43 | 139 | 129'30'' | 2 | 6 | 250'00'' | 7 |
3 | CD Бігунок | 60'00'' | 21 | 40 | 10 | - | - | 71 | 95'30'' | 5 | 60'00'' | 0 | 0 | 61 | 34 | 50 | 145 | 132'30'' | 2 | 7 | 228'00'' | 4 |
4 | Патріот | 60'00'' | 15 | 75 | 3 | - | - | 93 | 106'30'' | 4 | 60'00'' | снятие | снятие | 106'30'' | 11 | |||||||
5 | CD Тебердець | 60'00'' | 11 | 110 | 15 | - | - | 136 | 128'00'' | 3 | 60'00'' | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 | 92 | 106'00'' | 2 | 5 | 234'00'' | 9 |
6 | МКС | 43'47'' | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 | 46'17'' | 6 | 60'00'' | 0 | 0 | 264 | 50 | 50 | 364 | 242'00'' | 1 | 7 | 288'17'' | 6 |
7 | т/к Траверс-Глобус | 42'05'' | 15 | 0 | 5 | - | - | 20 | 52'05'' | 6 | 60'00'' | 0 | 0 | 15 | 31 | 50 | 96 | 108'00'' | 3 | 9 | 160'05'' | І |
8 | Медведи | 50'31'' | 30 | 0 | 8 | - | - | 38 | 69'31'' | 6 | 60'00'' | 0 | 0 | 150 | 50 | 50 | 250 | 185'00'' | 1 | 7 | 254'31'' | 5 |
9 | Марс-7 | 48'29'' | 20 | 0 | 10 | - | - | 30 | 63'29'' | 6 | 60'00'' | 0 | 10 | 121 | 144 | 50 | 325 | 222'30'' | 2 | 8 | 285'59'' | ІІ |
10 | Романтик-1 | 60'00'' | 15 | 3 | 0 | - | - | 18 | 69'00'' | 6 | 60'00'' | 0 | 0 | 65 | 50 | 50 | 165 | 142'30'' | 1 | 7 | 211'30'' | ІІІ |
11 | Романтик-2 | 60'00'' | 35 | 60 | 10 | - | - | 105 | 112'50'' | 4 | 60'00'' | 0 | 5 | 58 | 50 | 50 | 163 | 111'30'' | 1 | 5 | 223'20'' | 8 |
12 |
Гол. секретар ____Моянська Т.В.______