Зведений протокол дистанції гірські перешкоди
Чемпіонату Києва по гірському туризму 2011
с.Дениши 24-25 вересня 2011 р
Команда | Учасники | Ранг дистанції=450 | ||||
Гірські перешкоди | ||||||
Час на дистанції | Штрафи на дистанції | Загальний результат | Відносний результат | Місце | ||
Робінзон | Злацький Ігор | не з'явилися | не з'явилися | |||
Галілейська Олександра | ||||||
Вересенко Михайло | ||||||
Черкунов Ярослав | ||||||
Траверс | Моянська Тетяна | 1:40:00 | 3:45:00 | 5:25:00 | 163% | ІІІ |
Гаркович Надія | ||||||
Жердочкін Артем | ||||||
Якименко Павло | ||||||
Сагарматха 7 | Ноздрін Констянтин | 0:35:00 | ПКЧ1 | 1:30:00 | VI | |
Шинкевич Микола | ||||||
Сабецька Марина | ||||||
Щербаков Андрій | ||||||
МКС | Андрущенко Микола | 1:40:00 | 1:40:00 | 3:20:00 | 100% | І |
Андрущенко Сергій | ||||||
Медик Олександр | ||||||
Семененко Катерина | ||||||
Сагарматха крокодильчики | Завадський Костянтин | 0:40:00 | ПКЧ2 | 0:41:30 | IV | |
Трегубова Олена | ||||||
Бузулук Андрій | ||||||
Ткаченко Сергій | ||||||
Сагарматха вертикаль | Кісліцина Людмила | 0:40:00 | ПКЧ2 | 1:00:00 | V | |
Кухарський Юрій | ||||||
Сущук Віталій | ||||||
Поворознюк Андрій | ||||||
Проти вітру | Троценко Мар'яна | 1:40:00 | 3:11:00 | 4:51:00 | 146% | ІІ |
Капустін Ілля | ||||||
Бунчук Олександр | ||||||
Грабець Богдан | ||||||
МКС ІІ (поза конкурсом) | Неділько Олександр | 0:35:00 | ПКЧ1 | 1:30:00 | поза конкурсом | |
Острицький Ігор | ||||||
Олішевський Микита | ||||||
Кононеко Ульяна |