Сводный протокол результатов на дистанции
Наименование соревнований ___Чемпионат Киева по ТПТ_________________________________
Дистанция ___Кросс-поход 2класс_______________________________________________________
Дата проведения _01.07.2006__
? п\п | Наименование команды | Время прохождения скоростных этапов | Штрафы на этапах | Сумма штраф | Резуль- тат | Место | Прим. | |||||||||
Подъем по скалам | Переправа | Сумма | Траверс | Подъем по скалам | Линия | Переправа | Заданное направление | Спортивный спуск | Дюльфер | |||||||
1 | Лидер | 8:12 | 12:35 | 20:47 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29:47 | 1 | ||
2 | МЦДЮТ | 12:08 | 12:00 | 24:08 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36:08 | 2 | ||
3 | НЕММ | 11:18 | 19:22 | 30:40 | 6 | 6 | - | 42 | 18 | 3 | 4 | 79 | 1:10:10 | 3 | 1сн | |
4 | Слонята | 9:51 | 10:00 | 19:51 | 8 | 1 | - | 26 | 12 | - | 0 | 47 | 43:21 | 4 | 2сн | |
5 | Ежимоты | 14:37 | 14:37 | 29:14 | 0 | 0 | - | 26 | 12 | - | 0 | 38 | 48:14 | 5 | 2сн | |
6 | Carpe Diem 1 | 15:07 | 15:30 | 30:57 | 37 | 3 | - | 6 | 0 | - | 3 | 49 | 55:27 | 6 | 2сн | |
7 | Пилигрим | 18:17 | 18:05 | 36:22 | 22 | 9 | - | 6 | 12 | - | - | 49 | 60:52 | 7 | 3сн | |
8 | Большая Медведица | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 31 | 53 | - | 8 | Не вложилась в КВ |
Гл. секретарь ___________________________