Зведений командний протокол
Найменування змагань _Чемпионат Києва по ТПТ_
Дата проведення __1-2.07.06___
? з\п | Команда | Зайняті місця на дистанціях | Місце команди | Примітка | ||
1-Й ДЕНЬ | 2-Й ДЕНЬ | Сума результатів | ||||
1 | Лидер | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | МЦДЮТ | 2 | 3 | 5 | 2 | |
3 | НЕММ | 3 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Слонята | 4 | 4 | 8 | 4 | |
5 | Ежимоты | 5 | 5 | 10 | 5 | |
6 | Carpe Diem 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | |
7 | Пилигрим | 7 | 8 | 15 | 7 | |
8 | Большая Медведица | 8 | 7 | 15 | 8 |
Гол. суддя______________________________ Гол. секретар ______________________________