Сводный протокол результатов на дистанции
Наименование соревнований ____Чемпионат Киева по ТПТ
Дистанция ____Спасработы___3класс_______
Дата проведения 01.07.2006_
? п\п | Наименование команды | Время на дист. | Штрафы на этапах | Сумма штраф | Резуль- тат | Место | Прим. | |||||||||
Спуск пострадавшего | Крутонаклонная переправа с пострадавшим | Переноска пострадавшего | Оказание медпомощи | Переправа пострадавшего | Переноска пострадавшего | Подъем связки | Подъем/спуск пострадавшего | Переправа на плавсредствах | Подъем пострадавших | |||||||
1 | МЦДЮТ | 3:21:35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3:26:05 | 1 | |
2 | Чучело Земли | 4:05:00 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 4:20:30 | 2 | |
3 | Компанія МКС | 4:06:12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4:23:12 | 3 | |
4 | Carpe Diem 2 | 5:30:20 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 40 | 5:50:20 | 4 | |
5 | Карабин | 5:34:28 | 0 | 18 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 | 5:54:58 | 5 | |
6 | КВНЖ | 5:12:45 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 25 | 5:25:15 | 6 | Без КП |
Гл. секретарь ___________________________