График движения группы
в походе III к.с., совершенном в районе
Трансильванских Альп
(Румыния; хребты Фэгэраш (Fagaras), Пятра Краюлуй (Piatra Craiului), Бучеги (Bucegi))
с 6 по 19 июля 2002 года.
Состав группы:
- Галицкая Ирина Евгеньевна,
- Журакивский Юрий Игоревич,
- Кожушко Дмитрий Михайлович,
- Кожушко Сергей Михайлович,
- Скляр Глеб Владимирович,
- Шаповалов Дмитрий Сергеевич.
Руководитель: Шаповалов Д. С. (г.Киев, ул.Клиническая, д.25, к.5, тел. 277-52-66, dssh (at) ukr . net)
Маршрутная книжка - 23-02 выдана Киевской областной МКК.
Некоторые фотографии похода.
Дата / день п/п | Маршрут | Км* | Время прохождения* | Путь | Метеоусловия |
6.7/1 | г.Черновцы - ст. Подул Олт (Podul Oltului) | 600 | 12,5 часов | автомобиль, поезд А, поезд Р. | ясно, солнечно; не холодно (далее везде) |
г.Черновцы - г. Сучава (Suceava) г. Suceava - г. Плоешти - г. Брашов (Brasov) г. Брашов - ст. Подул Олт | 50 450 100 | 2,5 часа 8 часов 2 часа | |||
7.7/2 | мпн (место предыдущей ночевки) ? г. Тетарул (Tatarul) | 20 | 7,5 часов | ж/д пути, щебенка щебенка лесные тропы траверсир. хр-т тропа, кочки | пасмурно, иногда солнечно; оч. сильн. ветер вечером |
пм - c. Турну Рошу (Turnu Ros,u - Красная Башня, 350) пм - монастырь пм - г. Чика Пьетрелор (Chica Pietrelor) пм - г. Тетарул (1890) | 5 4 7 4 | 1 час 1 час 3,5 часа 2 часа | |||
8.7/3 | мпн - пер. Щерботей (?aua ?erbotei) | 18 | 7ч 50мин | поросший травой хр-т тропа, траверс. осыпи траверс склонов, хр-та: трава, скалы, нз.осыпи | с утра ясно безобл., в обед дождь 1,5 часа, обл., ясно, ночью -тум., дождь |
пм - г. Суру (Surul, 2284) пм - оз. Авриг (Avrig, 2100) пм - г. Скара (Scara, 2306) пм - пер. Щерботей (?aua ?erbotei, 2123) | 5 5 4 4 | 1ч 40мин 2ч 10мин 1ч 40мин 2ч 20мин | |||
9.7/4 | мпн - развилка перед г.Палтину (Paltinului) | 14 | 10 часов | каменистый склон гребень из хаот. скал (связки, верхн. страх.) простые скалы скал. кулуар 60^(o), цепи, далее скользкие плиты камен. склон, пр.скалы ск.-ос., трав. гребень | с утра ясно безобл., в обед дождь 1,5 часа, далее обл., потом ясно, ночью -тум., дождь |
пм - г. Щербота (?erbota, 2331) пм ? прохождение гребня Кустура Саратии (Custura S?r??ii,1Б) пм - г.Негой (Negoiul, 2535) пм ? пер. Дракулуй (Strunga Dracului,2400,1Б*) - оз.Калцун (Cal?un) пм - г. Лайтел (Laitel, 2390) пм - развилка перед г.Палтину | 1 2 1,5 2,5 2 5 | 30 мин 3ч 30мин 40 мин 2ч 30мин 50 мин 2 часа | |||
10.7 / 5 | мпн - ст. на склоне г. Коребия (Corabia) | 16,4 | 9 часов | греб.- трава, скольз.плиты осыпь, простые скалы осыпь тропа - трава, осыпи, снежники, скалы (с верх стр.) 30-50^(o) осыпь, пр. скалы траверс тр.-осыпн.склона | с утра ясно, облачно, пасмурно, в.п. дня - дождь, потом ясно |
пм - пер. Козлиный (Caprei) р/в г.Ванатореа Бутеану (Vinatoarea lui Buteanu, 2507) пер. Капрей - оз. Капра (Capra) пм - пер. Портица Апрашулуй (Porti?a Apras,ului, 2175) пм - пер. Нерлингера (Nerlinger) пм - пер. Джирджулуй (Giurgiului), 1А, 2448) - оз. Джирджулуй пм - ст. на склоне г. Коребия | 3 1 0,7 3 2,7 3 4 | 1ч 40мин 1 час 20 мин 1ч 30мин 1 час 3ч 10мин 1ч 20мин | |||
11.7 / 6 | мпн - оз. Урля (Urlea) | 22 | 10ч 30мин | ск.-ос. склон гребень, неслож. скалы крутой ск.-ос. склон тр-с трав.,осып. склона сред. слож. скалы до 75^(o), на подходах - осыпи 50^(o) травянисто-осыпной склон, тропа | утром - сильный ветер; солнечно, перемен. облачность |
пм - г. Бол. Вишта (Vi?tea Mare, 2527, 1А) р/в г. Молдовяну (Moldoveanu, 2544) пм - хижина Портица Виштей (ref. Porti?a Vi?tei) пм - цирк Валя Реа (Valea Rea - Злая долина ) р/в в-на Бол. Гелешеску (G?l?se?cu Mare, 2439, 1Б) через пер. Ракорелелор (Racorelelor) пм ?пер.Бол.Окно Бандей (Fereastra Mare Bandei, 2300) пм - оз. Урля | 3 0,5 1,5 3 4 6,5 3,5 | 1ч 30мин 30 мин 1ч 20мин 1 час 3ч 40мин 1ч 50мин 40 мин | |||
12.7/7 | ПОЛУДНЕВКА + мпн - стоянка Беревоеску | 19 | 5ч 40мин | тропа по травянисто - осыпному склону ск.-ос., трав. гребень | с утра ясно, облачно, пасмурно, вт. п. дня -дождь |
пм - г. Зирна (Zarnei, 2223) пм - г. Лудишору (Ludi?oru, 2302) пм - окр. стоянки Беревоеску (Berevoescu, 2150) | 8 3 12 | 2ч 10мин 40мин 2ч 50мин | |||
13.7/8 | мпн - пер. Фундури (?aua Funduri) | 29,5 | 10ч 10мин | трав. склон, лесн. тропы грунтовая дорога тропа в лесу на осыпи осыпи, неслож. скалы, осыпи до 45^(o), средние скалы, верх. страховка | с утра ясно безобл., в обед дождь 2 часа, потом ясно,ночью - ветер |
пм - кабана Рударица (cabana Rudarit,a, 1100) пм - кабана Плаюл Фойи (Plaiul Foii, 850) пм - стоянка Шпирля (?pirla, 1440) пм - пещера Станкулуй (Stanciului) пм - пер. Фундури, 1890, 1Б. | 9 10 5 4 1,5 | 2ч 10мин 1ч 40мин 2 часа 2ч 20мин 2 часа | |||
14.7/9 | мпн - каньон Прапаштиле (Prapa?tiile) | 15 | 9ч 30мин | узкий гребень, ср. скалы живая, скользкая осыпь лесные тропы, грунтовка скалы, хаот.камни, завалы | с утра ясно, в обед дождь 2,5 часа, потом ясно |
пм - траверс хр-та до г. Ла Ом (La Om, 2244), 1А пм - хижина Гринд (ref. Grind, 1605) пм - каньон П-цей (Cheile Pisicii) пм - каньон Прапаштиле | 5 2,5 5 2,5 | 4 часа 1,5 часа 1ч 10мин 2ч 50мин | |||
15.7 / 10 | мпн - замок Бран (Bran) + ПОЛУДНЕВКА | 24 | 6ч 20мин | грунтовка по дну каньона щебеночная дорога лесные тропы, асфальт асфальт, щебенка | с утра ясно, в обед дождик, потом ясно |
пм - источ. Боторог (Fantana lui Botorog, 835) пм - пос. Магура (Magura, 1020) пм - замок Бран, 750м пм - окраина пос. Бран | 3 3 12 6 | 30 мин 1 час 2ч 50мин 2 часа | |||
16.7 / 11 | мпн - г. Омуль (Omul) | 14 | 7ч 20мин | 30-50^(o) осып.тропы в лесу крупн. осыпи, пр. скалы ск.-ос. склон ск.-ос., закарстован.плато | ясно, солнечно, к вечеру пасмурно |
пм - ур. Куботей (Ciubotea) пм - цирк перед верхним плато, 2000 пм - верхнее плато массива Бучеги (Bucegi) пм - г. Омуль, 2505, 1А | 7 2 2 3 | 3ч 30мин 1ч 20мин 1 час 1ч 30мин | |||
17.7 / 12 | мпн - пос.Буштени(Bu?teni)- Брашов +ПОЛУДНЕВКА | 14 | 6 часов | ск.-ос. склон лесные тропы грунтовка поезд А | с утра ясно, в обед дождь1ч, потом ясно |
пм - источник воды пм - р. Валя Сербулуй (Valea Cerbului) пм - Буштени, 850м пм - Брашов | 6,5 4,1 3,5 | 2,5 часа 1,5 часа 1 час 1 час | |||
18.7 / 13 | мпн - г.Черновцы | 500км | 15 часов | поезд Р поезд Р попутная Dacia такси | ясно, солнечно, жарко |
пм - г. Плоешти пм - г. Марашешти (Mara?e?ti) пм - г. Сучава пм - Черновцы | 100км 130км 220км 50км | 5 часов 3 часа 5,5 часов 1,5 часа | |||
19.7/14 | Черновцы - Киев | поезд |
Всего пройдено 206 км
Примечания :
Пройденные расстояния считались по карте; время прохождения участков маршрута взято без учета длительных остановок, с погрешностью 20%.