Зведений протокол змагань
З техніки пішохідного туризму "Відкриття сезону" 3 клас
"14-15" березня 2009р.
? | Назва команди | Штрафи /біговий час на етапах | знаття | Сума бігового часу | Сума штрафів | результат | місто | примітка | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | бал | час | |||||||
Маятник+орієнтування | Колода | Навісна переправа | Жерді | Трансп. потерпілого | Підйом в коконі | Спус потерпілого | Крутопохила | Нога-нога | |||||||||||
1 | Юнати | 16 8.30 | 1 9.55 | 54 18.00 | 170 18.00 | 0 11.11 | 159 18.00 | 10 16.08 | Сн | 100 18.00 | 1 | 117.44 | 510 | 255 | 372.44 | 5 | |||
2 | Марс-7 | 10 10.44 | 9 7.09 | 45 18.00 | 85 17.55 | 1 13.32 | 64 18.00 | 14 11.02 | 63 18.00 | 43 18.00 | 132.22 | 440 | 220 | 352.22 | 4 | ||||
3 | Вофченята | 10 10.26 | 1 6.58 | 24 17.20 | 71 18.00 | 0 10.35 | 76 18.00 | 20 15.07 | 140 18.00 | 80 18.00 | 132.26 | 422 | 211 | 343.26 | ІІІ | ||||
4 | Робінзон | 5 9.00 | 0 8.35 | 6 16.19 | 105 17.45 | 0 11.06 | 82 18.00 | 0 13.41 | 24 18.00 | 63 18.00 | 130.26 | 285 | 142.30 | 272.56 | І | ||||
5 | МКС | 9 9.46 | 0 8.29 | 106 18.00 | 104 18.00 | 1 13.37 | 83 18.00 | Сн | 76 18.00 | 140 18.00 | 1 | 139.52 | 519 | 259.30 | 399.22 | 6 | |||
6 | Шамани | 10 11.05 | 1 12.31 | 72 18.00 | 79 18.00 | 1 14.53 | 162 18.00 | 58 14.58 | Сн | Сн | 2 | 140.27 | 383 | 191.30 | 331.57 | 7 | |||
7 | Траверс ТКГ | 4 11.44 | 140 18.00 | 43 18.00 | 111 18.00 | 0 12.54 | 16 13.02 | 0 10.41 | 31 18 | 0 17.00 | 136.51 | 345 | 172.30 | 309.21 | ІІ | ||||
8 | КВНЖ1 | 17 12.15 | 20 6.48 | 76 18.00 | 269 18.00 | 1 11.06 | Сн | Сн | Сн | Сн | 4 | 66.09 | 383 | 191.30 | 257.39 | 9 | |||
9 | КВНЖ2 | 34 17.30 | 1 12.00 | 30 17.55 | 134 18.00 | 6 17.49 | Сн | Сн | Сн | Сн | 4 | 83.26 | 205 | 102.30 | 185.56 | 8 |
Гол. Секретер Гол.
Суддя
Коментарі
Хм... мне кажется или у
maximus replied on #
Хм... мне кажется или у Марс-7 что то не так посчитано или записано? У меня получилось 334 балла ...