Зведений протокол змагань
З техніки пішохідного туризму "Відкриття сезону" 2 клас
" 15 " березня 2009р.
? | Назва команди | Штрафи /біговий час на етапах | Сума бігового часу (хв.) | Сума штрафів | Результат (хв.) | місце | примітка | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | бал | час | ||||||
Маятник+орієнтування | Паралельні мотузки | Вузли | Транспортування потерпілого | Колода | Жерді | Спуск легкопотерпілого | Навісна переправа | ||||||||
1 | Пілігрим-1 | 36 13.58 | 100 18.00 | 1 13.37 | 160 18.00 | 37 17.00 | 10 14.48 | 0 10.17 | 146 18.00 | 123.40 | 490 | 245 | 368.40 | 6 | |
2 | Пілігрим-2 | 24 11.54 | 107 18.00 | 1 10.48 | 5 17.50 | 10 10.48 | 12 13.40 | 0 12.26 | 61 18.00 | 113.26 | 220 | 110 | 223.26 | 5 | |
3 | Ліс льодорубів | 2 8.27 | 19 13.00 | 0 7.27 | 0 13.25 | 0 7.34 | 5 5.01 | 0 5.04 | 69 18.00 | 77.58 | 95 | 47.30 | 125.25 | І | |
4 | Жовті каски | 20 10.04 | 56 18.00 | 2 6.19 | 4 18 | 6 9.00 | 11 5.00 | 0 7.01 | 73 18.00 | 91.24 | 172 | 86 | 177.24 | ІІІ | |
5 | МКС | 10 9.37 | 20 13.00 | 2 9.05 | 90 18 | 0 8.15 | 9 6.48 | 0 5.28 | 80 17.30 | 87.43 | 211 | 105.30 | 193.13 | 4 | |
6 | Робінзон | 2 9.17 | 4 18.00 | 0 8.27 | 0 14.50 | 6 7.10 | 14 6.56 | 13 6.50 | 43 18.00 | 89.30 | 82 | 41 | 130.30 | ІІ |
Гол. Секретар Гол. Суддя
Коментарі
я вижу переправу таки никто
zardas replied on #
я вижу переправу таки никто не сдернул :-)
Таки не сдьорнули)
DefteZ replied on #
Таки не сдьорнули)