III класс
Команда | 1-я часть | 2-я часть | Дополнительные штрафные баллы | Суммарный штраф на дистанции | Временной результат | Место | % от результата лидера | ||||||||
Время беговое | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф за часть | Связка А | Связка Б | Суммарный штраф за часть | ||||||||||
Время работы на этапе | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф на этапе | Время работы на этапе | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф на этапе | ||||||||||
МКС-3 | 2:15:00 | 70 | 259 | 0:40:00 | 10 | 10 | 0:43:00 | 16 | 22 | 32 | 100 | 391 | 4:37:42 | 6 | 273,06% |
Carpe Diem | 2:05:00 | 50 | 65 | 0:31:00 | 0 | 0 | 0:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1:54:42 | III | 112,78% |
Сагарматха-1 | 1:56:30 | 33 | 56 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0:23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1:50:12 | II | 108,36% |
Сагарматха-2 | 1:52:00 | 24 | 37 | 0:36:00 | 2 | 2 | 0:21:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1:41:42 | I | 100,00% |
Zeus Montes | 2:43:00 | 126 | 296 | 0:27:00 | 0 | 0 | 0:40:00 | 10 | 10 | 10 | 730 | 1036 | 10:00:12 | 7 | 590,17% |
Лунапарк | 2:08:00 | 56 | 118 | 0:38:00 | 6 | 6 | 0:26:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 | 2:24:12 | 4 | 141,79% |
Робинзон | 2:20:00 | 80 | 105 | 0:41:00 | 12 | 12 | 0:19:00 | 0 | 0 | 12 | 140 | 257 | 3:30:42 | 5 | 207,18% |
III класс - подробный протокол
Бальная оценка дистанции | 54,8 | 1-я часть | 2-я часть | Дополнительные штрафные баллы | Суммарный штраф на дистанции | Временной результат | Место | % от результата лидера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг дистанции | 180,7 | Старт части | Финиш части | Время беговое | Оптимальное время | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф за часть | Связка А | Связка Б | Суммарный штраф за часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Спорт. разряд | Рейтинг | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Старт этапа | Финиш этапа | Время работы на этапе | Оптимальное время | Штраф за превышение ОВ | Штраф за КП | Суммарный штраф на этапе | Старт этапа | Финиш этапа | Время работы на этапе | Оптимальное время | Штраф за превышение ОВ | Штраф за КП | Суммарный штраф на этапе | ||||||||||||||
МКС-3 | 1 | Палиенко | Сергей | Владимирович | 1983 | КМС | 93 | 10:30:00 | 12:45:00 | 0:00:00 | 21 | 0:00:00 | 140 | 0:00:00 | 1 | 0:00:00 | 24 | 0:00:00 | 3 | 2:15:00 | 1:40:00 | 70 | 259 | 12:55:00 | 13:35:00 | 0:40:00 | 0:35:00 | 10 | 0 | 10 | 12:57:00 | 13:40:00 | 0:43:00 | 0:35:00 | 16 | 6 | 22 | 32 | 100 | 391 | 4:37:42 | 6 | 273,06% |
2 | Зуйков | Андрей | Валерьевич | 1992 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Миляшкин | Александр | Николаевич | 1989 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Олишевский | Никита | Андреевич | 1989 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Острицкий | Игорь | Александрович | 1990 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хижняк | Юлия | Юрьевна | 1987 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carpe Diem | 1 | Жученко | Константин | Викторович | 1987 | КМС | 37 | 12:00:00 | 14:05:00 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 6 | 0:00:00 | 9 | 2:05:00 | 1:40:00 | 50 | 65 | 14:37:00 | 15:08:00 | 0:31:00 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0 | 14:39:00 | 15:04:00 | 0:25:00 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1:54:42 | III | 112,78% |
2 | Кислицин | Николай | Григорьевич | 1995 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кислицина | Людмила | Григорьевна | 1986 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лебедь | Марина | Витальевна | 1990 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Магомедов | Алексей | Борисович | 1981 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сущук | Виталий | Иванович | 1987 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сагарматха-1 | 1 | Трегубова | Елена | Владимировна | 1984 | КМС | 39 | 11:20:00 | 13:20:30 | 0:00:00 | 1 | 0:00:30 | 15 | 0:00:00 | 1 | 0:03:30 | 1 | 0:00:00 | 5 | 1:56:30 | 1:40:00 | 33 | 56 | 13:55:00 | 14:30:00 | 0:35:00 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0 | 13:57:00 | 14:20:00 | 0:23:00 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1:50:12 | II | 108,36% |
2 | Бузулук | Андрей | Владимирович | 1992 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Витвицкий | Любомир | Владимирович | 1992 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Витюк | Дмитрий | Севастьянович | 1992 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Власенко | Жанна | Юрьевна | 1992 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кухарский | Юрий | Александрович | 1992 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сагарматха-2 | 1 | Шинкаренко | Максим | Сергеевич | 1981 | КМС | 38 | 11:40:00 | 13:32:00 | 0:00:00 | 1 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1 | 0:00:00 | 10 | 0:00:00 | 1 | 1:52:00 | 1:40:00 | 24 | 37 | 14:17:00 | 14:53:00 | 0:36:00 | 0:35:00 | 2 | 0 | 2 | 14:19:00 | 14:40:00 | 0:21:00 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1:41:42 | I | 100,00% |
2 | Данилейко | Андрей | Андреевич | 1990 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пичурский | Александр | Владимирович | 1993 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поворознюк | Андрей | Михайлович | 1992 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сабецкая | Марина | Витальевна | 1989 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шарпинская | Ирина | Владимировна | 1984 | б/р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus Montes | 1 | Химин | Андрей | Александрович | 1985 | КМС | 72 | 10:10:00 | 13:01:00 | 0:08:00 | 0 | 0:00:00 | 26 | 0:00:00 | 3 | 0:00:00 | 1 | 0:00:00 | 140 | 2:43:00 | 1:40:00 | 126 | 296 | 13:15:00 | 13:42:00 | 0:27:00 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0 | 13:17:00 | 13:57:00 | 0:40:00 | 0:35:00 | 10 | 0 | 10 | 10 | 730 | 1036 | 10:00:12 | 7 | 590,17% |
2 | Веремеенко | Анна | Борисовна | 1990 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вовк | Алексей | Сергеевич | 1992 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Высоцкий | Виктор | Эдуардович | 1992 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Педько | Ярослав | Александрович | 1991 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Химина | Ирина | Ивановна | 1984 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лунапарк | 1 | Султанова | Анастасия | Александровна | 1985 | II | 41 | 10:50:00 | 13:10:00 | 0:08:00 | 0 | 0:00:00 | 40 | 0:00:00 | 9 | 0:04:00 | 10 | 0:00:00 | 3 | 2:08:00 | 1:40:00 | 56 | 118 | 13:35:00 | 14:13:00 | 0:38:00 | 0:35:00 | 6 | 0 | 6 | 13:37:00 | 14:03:00 | 0:26:00 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 | 2:24:12 | 4 | 141,79% |
2 | Гриненко | Ульяна | Юрьевна | 1988 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жураковская | Дарина | Игоревна | 1990 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Калиниченко | Александр | Николаевич | 1989 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пеньковский | Сергей | Вячеславович | 1985 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сулик | Олег | Николаевич | 1984 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робинзон | 1 | Кориненко | Александр | 1987 | I | 23 | 10:50:00 | 13:10:00 | 0:00:00 | 14 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 9 | 0:00:00 | 2 | 2:20:00 | 1:40:00 | 80 | 105 | 14:58:00 | 15:39:00 | 0:41:00 | 0:35:00 | 12 | 0 | 12 | 15:00:00 | 15:19:00 | 0:19:00 | 0:35:00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140 | 257 | 3:30:42 | 5 | 207,18% | |
2 | Вересеенко | Михаил | 1987 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гоголь | Надежда | 1987 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Далась | Максим | 1985 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Острая | Александра | 1993 | б/р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Черкунов | Ярослав | 1991 | III |
V класс
Команда | 1-я часть | 2-я часть | 3-я часть | Дополнительные штрафные баллы | Суммарный штраф на дистанции | Временной результат | Место | % от результата лидера | ||||||
Время беговое | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф за часть | Время беговое | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф за часть | Время беговое | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф за часть | ||||||
МКС-5 | 1:52:00 | 84 | 102 | 1:38:00 | 36 | 93 | 2:54:00 | 128 | 175 | 1400 | 1770 | 17:44:42 | 5 | 365,00% |
Проти вітру | 1:31:00 | 42 | 72 | 1:44:00 | 48 | 170 | 2:43:00 | 106 | 374 | 0 | 616 | 8:07:42 | 4 | 167,19% |
Робинзон-1 | 1:11:00 | 2 | 14 | 1:40:00 | 40 | 83 | 2:46:30 | 113 | 127 | 0 | 224 | 4:51:42 | I | 100,00% |
Траверс ТКГ | 1:33:00 | 46 | 70 | 1:35:00 | 30 | 36 | 2:58:00 | 136 | 196 | 0 | 302 | 5:30:42 | II | 113,37% |
Пик Анаконды | 1:18:00 | 16 | 22 | 1:56:00 | 72 | 112 | 2:51:30 | 123 | 453 | 0 | 587 | 7:53:12 | III | 162,22% |
V класс - подробный протокол
Бальная оценка дистанции | 119,8 | 1-я часть | 2-я часть | 3-я часть | Дополнительные штрафные баллы | Суммарный штраф на дистанции | Временной результат | Место | % от результата лидера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг дистанции | - | Старт части | Финиш части | Время беговое | Оптимальное время | Штраф за превышение ОВ | Штраф за КП | Суммарный штраф за часть | Старт части | Финиш части | Время беговое | Оптимальное время | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф за часть | Старт части | Финиш части | Время беговое | Оптимальное время | Штраф за превышение ОВ | Суммарный штраф за часть | |||||||||||||||||||||||||
Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Спорт. разряд | Рейтинг | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | Время отсидки | Штрафные баллы на этапе | ||||||||||||||||||||||||||
МКС-5 | 1 | Андрущенко | Николай | Сергеевич | 1986 | КМС | 180 | 10:30:00 | 12:22:00 | 1:52:00 | 1:10:00 | 84 | 18 | 102 | ###### | 14:05:00 | 0:00:00 | 45 | 0:00:00 | 12 | 1:38:00 | 1:20:00 | 36 | 93 | 14:31:00 | ###### | 0:00:00 | 3 | 0:00:00 | 23 | 0:00:00 | 7 | 0:00:00 | 3 | 0:00:00 | 11 | 2:54:00 | 1:50:00 | 128 | 175 | 1400 | 1770 | 17:44:42 | 5 | 365,00% |
2 | Андрущенко | Сергей | Сергеевич | 1991 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Медик | Святослав | Иванович | 1988 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Недилько | Александр | Николаевич | 1986 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Симак | Сергей | Петрович | 1983 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Скуловатова | Елена | Викторовна | 1982 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проти вітру | 1 | Еремин | Евгений | Александрович | 1989 | КМС | 66 | 11:30:00 | 13:01:00 | 1:31:00 | 1:10:00 | 42 | 30 | 72 | ###### | 14:53:00 | 0:00:00 | 107 | 0:00:00 | 15 | 1:44:00 | 1:20:00 | 48 | 170 | 15:20:00 | ###### | 0:10:00 | 50 | 0:00:00 | 50 | 0:00:00 | 11 | 0:00:00 | 150 | 0:00:00 | 7 | 2:43:00 | 1:50:00 | 106 | 374 | 0 | 616 | 8:07:42 | 4 | 167,19% |
2 | Бунчук | Александр | Михайлович | 1985 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Грабец | Богдан | Богданович | 1987 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Капустин | Илья | Вадимович | 1989 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кучинская | Алена | Викторовна | 1988 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Маслюк | Станислав | Станиславович | 1989 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робинзон-1 | 1 | Галилейская | Александра | Николаевна | 1988 | I | 100 | 10:50:00 | 12:01:00 | 1:11:00 | 1:10:00 | 2 | 12 | 14 | ###### | 13:48:00 | 0:00:00 | 31 | 0:00:00 | 12 | 1:40:00 | 1:20:00 | 40 | 83 | 13:54:00 | ###### | 0:12:00 | 13 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:03:30 | 1 | 0:00:00 | 0 | 2:46:30 | 1:50:00 | 113 | 127 | 0 | 224 | 4:51:42 | I | 100,00% |
2 | Гомонович | Василий | Валерьевич | 1988 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дудник | Илья | Андреевич | 1991 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кондратюк | Анна | Сергеевна | 1985 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Манильчук | Вадим | Николаевич | 1985 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фесенко | Захарий | Валерьевич | 1991 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Траверс ТКГ | 1 | Барков | Александр | Юрьевич | 1987 | КМС | 210 | 10:10:00 | 11:43:00 | 1:33:00 | 1:10:00 | 46 | 24 | 70 | ###### | 13:23:00 | 0:00:00 | 3 | 0:00:00 | 3 | 1:35:00 | 1:20:00 | 30 | 36 | 13:29:00 | ###### | 0:00:00 | 39 | 0:00:00 | 1 | 0:00:00 | 6 | 0:00:00 | 3 | 0:00:00 | 11 | 2:58:00 | 1:50:00 | 136 | 196 | 0 | 302 | 5:30:42 | II | 113,37% |
2 | Гаркович | Надежда | Васильевна | 1989 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жердочкин | Артем | Викторович | 1989 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Келин | Алексей | Леонидович | 1979 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стукало | Николай | Сергеевич | 1985 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Якименко | Павел | Анатольевич | 1989 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пик Анаконды | 1 | Белым | Максим | 1982 | КМС | 93 | 11:10:00 | 12:28:00 | 1:18:00 | 1:10:00 | 16 | 6 | 22 | ###### | 14:44:00 | 0:00:00 | 26 | 0:00:00 | 14 | 1:56:00 | 1:20:00 | 72 | 112 | 14:51:00 | ###### | 0:14:30 | 56 | 0:00:00 | 80 | 0:00:00 | 33 | 0:00:00 | 150 | 0:00:00 | 11 | 2:51:30 | 1:50:00 | 123 | 453 | 0 | 587 | 7:53:12 | III | 162,22% | |
2 | Демьянчук | Артем | 1987 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мизеров | Дмитрий | 1985 | КМС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Носов | Валерий | 1994 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Петрушевский | Владислав | 1994 | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чеботарева | Мария | 1989 | I |