III класс
Команда | Время на дистанции | Суммарный штраф на дистанции | Временной результат | Место | % от результата лидера |
МКС-3 | 0:15:00 | 1043 | 8:56:30 | 7 | 1457,22% |
Carpe Diem | 0:33:22 | 30 | 0:48:22 | III | 131,37% |
Сагарматха-1 | 0:28:49 | 16 | 0:36:49 | I | 100,00% |
Сагарматха-2 | 0:33:14 | 18 | 0:42:14 | II | 114,71% |
Zeus Montes | 0:41:37 | 44 | 1:03:37 | 4 | 172,79% |
Лунапарк | 0:36:45 | 103 | 1:28:15 | 5 | 239,70% |
Робинзон | 0:15:00 | 1031 | 8:50:30 | 6 | 1440,92% |
III класс - подробный протокол
Ранг дистанции: | 166,7 | Этапы | Время на дистанции | Суммарный штраф на дистанции | Временной результат | Место | % от результата лидера | ||||||||||||||
Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Спорт. разряд | Рейтинг | Маятник | Спуск по вертикальным перилам | Траверс склона | Крутонаклонка вниз | Изготовление носилок | Оказание доврачебной помощи | Транспортировка пострадавшего | Подъем по склону | Спуск по склону | |||||||
МКС-3 | 1 | Палиенко | Сергей | Владимирович | 1983 | КМС | 93 | 14 | 49 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0:15:00 | 1043 | 8:56:30 | 7 | 1457,22% |
2 | Зуйков | Андрей | Валерьевич | 1992 | II | ||||||||||||||||
3 | Миляшкин | Александр | Николаевич | 1989 | I | ||||||||||||||||
4 | Олишевский | Никита | Андреевич | 1989 | I | ||||||||||||||||
5 | Острицкий | Игорь | Александрович | 1990 | I | ||||||||||||||||
6 | Хижняк | Юлия | Юрьевна | 1987 | КМС | ||||||||||||||||
Carpe Diem | 1 | Жученко | Константин | Викторович | 1987 | КМС | 37 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:33:22 | 30 | 0:48:22 | III | 131,37% |
2 | Кислицин | Николай | Григорьевич | 1995 | III | ||||||||||||||||
3 | Кислицина | Людмила | Григорьевна | 1986 | III | ||||||||||||||||
4 | Лебедь | Марина | Витальевна | 1990 | III | ||||||||||||||||
5 | Магомедов | Алексей | Борисович | 1981 | III | ||||||||||||||||
6 | Сущук | Виталий | Иванович | 1987 | II | ||||||||||||||||
Сагарматха-1 | 1 | Трегубова | Елена | Владимировна | 1984 | КМС | 39 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28:49 | 16 | 0:36:49 | I | 100,00% |
2 | Бузулук | Андрей | Владимирович | 1992 | III | ||||||||||||||||
3 | Витвицкий | Любомир | Владимирович | 1992 | III | ||||||||||||||||
4 | Витюк | Дмитрий | Севастьянович | 1992 | III | ||||||||||||||||
5 | Власенко | Жанна | Юрьевна | 1992 | II | ||||||||||||||||
6 | Кухарский | Юрий | Александрович | 1992 | II | ||||||||||||||||
Сагарматха-2 | 1 | Шинкаренко | Максим | Сергеевич | 1981 | КМС | 38 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33:14 | 18 | 0:42:14 | II | 114,71% |
2 | Данилейко | Андрей | Андреевич | 1990 | II | ||||||||||||||||
3 | Пичурский | Александр | Владимирович | 1993 | II | ||||||||||||||||
4 | Поворознюк | Андрей | Михайлович | 1992 | III | ||||||||||||||||
5 | Сабецкая | Марина | Витальевна | 1989 | III | ||||||||||||||||
6 | Шарпинская | Ирина | Владимировна | 1984 | б/р | ||||||||||||||||
Zeus Montes | 1 | Химин | Андрей | Александрович | 1985 | КМС | 72 | 7 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:41:37 | 44 | 1:03:37 | 4 | 172,79% |
2 | Веремеенко | Анна | Борисовна | 1990 | II | ||||||||||||||||
3 | Вовк | Алексей | Сергеевич | 1992 | II | ||||||||||||||||
4 | Высоцкий | Виктор | Эдуардович | 1992 | II | ||||||||||||||||
5 | Педько | Ярослав | Александрович | 1991 | II | ||||||||||||||||
6 | Химина | Ирина | Ивановна | 1984 | КМС | ||||||||||||||||
Лунапарк | 1 | Султанова | Анастасия | Александровна | 1985 | II | 41 | 16 | 57 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:36:45 | 103 | 1:28:15 | 5 | 239,70% |
2 | Гриненко | Ульяна | Юрьевна | 1988 | II | ||||||||||||||||
3 | Жураковская | Дарина | Игоревна | 1990 | III | ||||||||||||||||
4 | Калиниченко | Александр | Николаевич | 1989 | КМС | ||||||||||||||||
5 | Пеньковский | Сергей | Вячеславович | 1985 | III | ||||||||||||||||
6 | Сулик | Олег | Николаевич | 1984 | II | ||||||||||||||||
Робинзон | 1 | Кориненко | Александр | 1987 | I | 23 | 8 | 43 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0:15:00 | 1031 | 8:50:30 | 6 | 1440,92% | |
2 | Вересеенко | Михаил | 1987 | I | |||||||||||||||||
3 | Гоголь | Надежда | 1987 | III | |||||||||||||||||
4 | Далась | Максим | 1985 | III | |||||||||||||||||
5 | Острая | Александра | 1993 | б/р | |||||||||||||||||
6 | Черкунов | Ярослав | 1991 | III |
V класс
Команда | Время на дистанции | Суммарный штраф на дистанции | Временной результат | Место | % от результата лидера |
МКС-5 | 1:15:00 | 227 | 3:19:30 | 5 | 234,94% |
Проти вітру | 1:15:00 | 175 | 2:47:30 | III | 197,25% |
Робинзон-1 | 1:15:00 | 158 | 2:42:00 | II | 190,78% |
Траверс ТКГ | 1:15:00 | 170 | 2:53:00 | 4 | 203,73% |
Пик Анаконды | 1:00:00 | 400 | 4:31:30 | 6 | 319,73% |
ДТК "Нептур" и УДЦТКУМ | 1:13:55 | 5 | 1:24:55 | I | 100,00% |
V класс - подробный протокол
Ранг дистанции: | 739,3 | Этапы | Время на дистанции | Суммарный штраф на дистанции | Временной результат | Место | % от результата лидера | |||||||||||||||||
Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Спорт. разряд | Рейтинг | Маятник | Спуск пострадавшего с сопровождающим | Траверс склона | Навесная переправа через реку | Крутонаклонная переправа | Изготовление носилок | Оказание доврачебной помощи | Транспортировка пострадавшего | Подъем по склону | Спуск по склону | Навесная через яр с транспортировкой пострадавшего | Параллельки | |||||||
МКС-5 | 1 | Андрущенко | Николай | Сергеевич | 1986 | КМС | 180 | 7 | 9 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 120 | 1:15:00 | 249 | 3:19:30 | 5 | 234,94% |
2 | Андрущенко | Сергей | Сергеевич | 1991 | КМС | |||||||||||||||||||
3 | Медик | Святослав | Иванович | 1988 | КМС | |||||||||||||||||||
4 | Недилько | Александр | Николаевич | 1986 | КМС | |||||||||||||||||||
5 | Симак | Сергей | Петрович | 1983 | КМС | |||||||||||||||||||
6 | Скуловатова | Елена | Викторовна | 1982 | КМС | |||||||||||||||||||
Проти вітру | 1 | Еремин | Евгений | Александрович | 1989 | КМС | 66 | 4 | 3 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 12 | 100 | 1:15:00 | 185 | 2:47:30 | III | 197,25% |
2 | Бунчук | Александр | Михайлович | 1985 | II | |||||||||||||||||||
3 | Грабец | Богдан | Богданович | 1987 | I | |||||||||||||||||||
4 | Капустин | Илья | Вадимович | 1989 | II | |||||||||||||||||||
5 | Кучинская | Алена | Викторовна | 1988 | I | |||||||||||||||||||
6 | Маслюк | Станислав | Станиславович | 1989 | I | |||||||||||||||||||
Робинзон-1 | 1 | Галилейская | Александра | Николаевна | 1988 | I | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 140 | 1:15:00 | 174 | 2:42:00 | II | 190,78% |
2 | Гомонович | Василий | Валерьевич | 1988 | I | |||||||||||||||||||
3 | Дудник | Илья | Андреевич | 1991 | I | |||||||||||||||||||
4 | Кондратюк | Анна | Сергеевна | 1985 | КМС | |||||||||||||||||||
5 | Манильчук | Вадим | Николаевич | 1985 | КМС | |||||||||||||||||||
6 | Фесенко | Захарий | Валерьевич | 1991 | I | |||||||||||||||||||
Траверс ТКГ | 1 | Барков | Александр | Юрьевич | 1987 | КМС | 210 | 19 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 120 | 1:15:00 | 196 | 2:53:00 | 4 | 203,73% |
2 | Гаркович | Надежда | Васильевна | 1989 | КМС | |||||||||||||||||||
3 | Жердочкин | Артем | Викторович | 1989 | I | |||||||||||||||||||
4 | Келин | Алексей | Леонидович | 1979 | МСУ | |||||||||||||||||||
5 | Стукало | Николай | Сергеевич | 1985 | КМС | |||||||||||||||||||
6 | Якименко | Павел | Анатольевич | 1989 | I | |||||||||||||||||||
Пик Анаконды | 1 | Белым | Максим | 1982 | КМС | 93 | 16 | 6 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 140 | 140 | 1:00:00 | 423 | 4:31:30 | 6 | 319,73% | |
2 | Демьянчук | Артем | 1987 | I | ||||||||||||||||||||
3 | Мизеров | Дмитрий | 1985 | КМС | ||||||||||||||||||||
4 | Носов | Валерий | 1994 | I | ||||||||||||||||||||
5 | Петрушевский | Владислав | 1994 | II | ||||||||||||||||||||
6 | Чеботарева | Мария | 1989 | I | ||||||||||||||||||||
ДТК "Нептур" и УДЦТКУМ | 1 | Цирень | Евгений | Анатольевич | МСУ | 460 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:13:55 | 22 | 1:24:55 | I | 100,00% | |
2 | Домина | Владислава | Сергеевна | КМС | ||||||||||||||||||||
3 | Лащенкова | София | Сергеевна | КМС | ||||||||||||||||||||
4 | Петрук | Кирилл | Анатольевич | МСУ | ||||||||||||||||||||
5 | Пшинка | Богдан | Олегович | МСУ | ||||||||||||||||||||
6 | Чередниченко | Леонид | Валерьевич | МСУ |