III класс
Команда | Временной результат на кросс-походе | Относительный результат на кросс-походе | Временной результат на полосе препятствий | Относительный результат на полосе препятствий | Итоговый результат (сумма относительных) | Итоговое место |
МКС-3 | 4:37:42 | 273,06% | 8:56:30 | 1457,22% | 1730,28% | 7 |
Carpe Diem | 1:54:42 | 112,78% | 0:48:22 | 131,37% | 244,15% | III |
Сагарматха-1 | 1:50:12 | 108,36% | 0:36:49 | 100,00% | 208,36% | I |
Сагарматха-2 | 1:41:42 | 100,00% | 0:42:14 | 114,71% | 214,71% | II |
Zeus Montes | 10:00:12 | 590,17% | 1:03:37 | 172,79% | 762,96% | 5 |
Лунапарк | 2:24:12 | 141,79% | 1:28:15 | 239,70% | 381,49% | 4 |
Робинзон | 3:30:42 | 207,18% | 8:50:30 | 1440,92% | 1648,10% | 6 |
V класс
Команда | Временной результат на кросс-походе | Относительный результат на кросс-походе | Временной результат на полосе препятствий | Относительный результат на полосе препятствий | Итоговый результат (сумма относительных) | Итоговое место |
МКС-5 | 17:44:42 | 365,00% | 3:19:30 | 234,94% | 599,93% | 5 |
Проти вітру | 8:07:42 | 167,19% | 2:47:30 | 197,25% | 364,44% | III |
Робинзон-1 | 4:51:42 | 100,00% | 2:42:00 | 190,78% | 290,78% | I |
Траверс ТКГ | 5:30:42 | 113,37% | 2:53:00 | 203,73% | 317,10% | II |
Пик Анаконды | 7:53:12 | 162,22% | 4:31:30 | 319,73% | 481,95% | 4 |
ДТК "Нептур" и УДЦТКУМ | - | - | 1:24:55 | 100,00% | - | 6 |