ПРОТОКОЛ ОСОБИСТО-КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
Вид туризму - лижний
Категорій складності походу - третя
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу (вказати - "К") та учасників походу (вказати - "У") | Рік народження | Спортивний розряд, звання, спортсмена | Максимальний турдосвід | Регіон (АР Крим, область, міста. Київ та Севастополь) | ФСТ,СК | Район, річка походу, вид туризму | Виконаний розряд | Прізвище, ініціали тренера |
1 | Горошко Валерій Олександрович, "К" | 1955 | YI | Київська обл.. | ОФСТУ, | Кольський півострів | |||
1 | Корнієнко Олександр Сергійович, "У" | 1985 | II | ТК | |||||
1 | Миропольська Анастасія Геннадіївна, "У" | 1983 | I | Університет | |||||
1 | Мазко Любов Вікторівна, "У" | 1978 | II | ||||||
1 | Чварко Сергій Юрійович, "У" | 1972 | III | ||||||
1 | Балясний Михайло Григорович, "У" | 1983 | III | ||||||
1 | Скиба Михайло Борисович, "У" | 1982 | I | ||||||
2 | Ізмест?єв Андрій Анатолійович, "К" | 1967 | Y | Одеська обл. | ФСТУ | Кольський півострів | |||
2 | Анісімов Олександр Володимирович, "У" | 1983 | II | ТК | |||||
2 | Соломічев Анатолій Васильович, "У" | 1981 | III | Романтик | |||||
2 | Заболотний Олександр Вікторович, "У" | 1985 | III | ||||||
2 | Проняков Олексій Олегович, "У" | 1977 | II | ||||||
2 | Кравченко Юлія Миколаївна, "У" | 1984 | II | ||||||
2 | Супрун Катерина Юріївна, "У" | 1986 | II | ||||||
2 | Пчелко Наталія Василівна, "У" | 1984 | Y | ||||||
3 | Тесленко Сергій Володимирович, "К" | 1962 | IY | Одеська обл. | ФСТУ | Кольський півострів | |||
3 | Тесленко Михайло Сергійович, "У" | 1986 | II | ТК | |||||
3 | Фагельська Марія Олександрівна, "У" | 1983 | II | Романтик | |||||
3 | Думбров Володимир Дмитрович, "У" | 1972 | I | ||||||
3 | Зубко Любов Миколаївна, "У" | 1979 | II | ||||||
3 | Гнатовський Юрій Олександрович, "У" | 1966 | III | ||||||
4 | Горошко Валерій Олександрович, "К" | 1955 | YI | Київська обл.. | ОФСТУ, | Карпати | |||
4 | Шпота Володимир Миколайович, "У" | 1963 | II | ТК | |||||
4 | Ковальчук Вікторія Петрівна, "У" | 1977 | II | Університет | |||||
4 | Чварко Сергій Юрійович, "У" | 1972 | II | ||||||
5 | Ковтун Валерій Дмитрович, "К" | 1951 | Y | Одеська обл. | ФСТУ | Південний | |||
5 | Трутнева Луіза Дмитрівна, "У" | 1961 | III | ТК | Урал | ||||
5 | Шульга Олександр Миколайович, "У" | 1978 | III | Романтик | |||||
5 | Додока Аркадій Аркадійович, "У" | 1975 | II | ||||||
5 | Ріпа Тетяна Миколаївна, "У" | 1986 | I | ||||||
5 | Наломенко Сергій Петрович, "У" | 1956 | YI | ||||||
6 | Марченко Костянтин Костянтинович, "К" | 1973 | III | м. Київ | ФСТУ | Карпати | |||
6 | Котова Анна Володимирівна, "У" | 1986 | II | ТК Крокус | |||||
6 | Семків Юрій Іванович, "У" | 1985 | II | ||||||
6 | Неділько Олександр Миколайович, "У" | 1986 | II | ||||||
6 | Захарія Григорій Романович, "У" | 1981 | IY |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М.А.
Головний секретар __________ Сичова Н.П.