ЗВЕДЕНИЙ КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ
результатів участі команди у другому етапі чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника Походу, | Кількість учасників | Регіон (АР Крим, область, міста. Київ та Севастополь) | ФСТ,СК | Вид туризму | Категорія походу | Район, річка походу |
1 | Михацький О.Ю. | 7 | Київська обл. | ОФСТ | гірський | 6 | Алтай |
2 | Балицький Ю.С. | 6 | Київська обл. | ОФСТ | гірський | 5 | Ц. Кавказ |
4 | Монсар О.О. | 6 | Київська обл. | ОФСТ | гірський | 5 | Ц. Кавказ |
5 | Монсар О.О. | 6 | Київська обл. | ОФСТ | гірський | 5 | Зах. Кавказ |
1 | Горошко | 7 | Київська обл. | СК Ун-тет | лижний | 3 | Кольський п-в |
4 | Горошко В.О. | 4 | Київська обл. | СК Ун-тет | лижний | 3 | Карпати |
4 | Бугайчук Ю.З. | 8 | Київська обл. | ОФСТ | водний | 5 | Схід.Саян |
6 | Скориченко В.П | 9 | Київська обл. | ОФСТ | водний | 3 | Карпати |
4 | Гегальчий Д.В. | 5 | Київська обл. | ОФСТ | вело | 5 | Киргизія |
2 | Андрушевич О.Ю. | 7 | м. Дніпропетровськ | ОФСТ | вело | 5 | Узбекистан |
6 | Певцов Д.В | 6 | м. Дніпропетровськ | ОФСТ | вело | 5 | Карпати |
1 | Трубін М.О. | 9 | м. Донецьк | ОФСТ | водний | 4 | Хамар-Дабан |
1 | Панченко О.Ф. | 8 | м. Донецьк | ФСТ | гірський | 3 | Зах=Ц.Кавказ |
4 | Костогриз О.М. | 8 | м. Донецьк | ОФСТ | гірський | 4 | Ц.Кавказ |
6 | Костогриз О.М. | 8 | м. Донецьк | ОФСТ | гірський | 4 | З.Кавказ |
3 | Янчевський О.З | 6 | м. Київ | ФСТ | гірський | 5 | Кичик Алай |
2 | Волкова А.Ю | 7 | м. Київ | СК Глобус | гірський | 3 | З.Кавказ |
3 | Моянська Т.В. | 9 | м. Київ | СК Глобус | гірський | 3 | Ц.Кавказ |
5 | Монсар О.О. | 5 | м. Київ | ФСТ | гірський | 3 | З. Кавказ |
6 | Марченко К.К. | 5 | м. Київ | СК Крокус | лижний | 3 | Карпати |
2 | Романовський В.О. | 14 | м. Київ | ФСТ | водний | 5 | Саяни, р.Урик |
3 | Мєдінцев Є.С | 10 | м. Київ | ФСТ | водний | 5 | Алтай |
6 | Бугайчук Ю.З. | 10 | м. Київ | ФСТ | водний | 5 | Схід.Саян, р.Сенца |
3 | Воронков Ю.М. | 14 | м. Київ | ФСТ | водний | 4 | Урал |
4 | Корчагін М.М. | 7 | м. Київ | ФСТ | водний | 3 | Архангельская обл |
5 | Корчагін М.М. | 8 | м. Київ | ФСТ | водний | 3 | Карпати |
5 | Удовиченко М.І. | 6 | м. Київ | ФСТ | вело | 5 | Зах.Тянь Шань |
6 | Савостиков В.В | 6 | м. Луганськ | ФСТ | гірський | 5 | Ц. Кавказ |
3 | Янко Я.Д. | 4 | м. Одеса | ОФСТ | вело | 5 | Карпати |
1 | Васильєв Ю.К. | 7 | м. Харків | ОФСТ | вело | 6 | Ц. Тянь Шань |
2 | Ізместєв А.А. | 8 | Одеська обл. | СК | лижний | 3 | Кольський п-в |
3 | Тесленко С.В. | 6 | Одеська обл. | СК | лижний | 3 | Кольський п-в |
5 | Ковтун В.Д | 6 | Одеська обл. | СК | лижний | 3 | Південний Урал |
1 | Маркевич І.П. | 9 | Одеська обл. | ОФСТ | водний | 5 | Хамар-Дабан |
5 | Маркевич І.П. | 10 | Одеська обл. | ОФСТ | водний | 5 | Саяни, р.Бій=Хем |
2 | Гора Б.Б. | 16 | Тернопільська обл. | ОФСТ | водний | 4 | Кавказ |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М.А.
Головний секретар __________ Сичова Н.П.
Головний секретар __________ Сичова Н.П.