ПРОТОКОЛ ОСОБИСТО-КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
Вид туризму - водний
Категорій складності походу - третя - четверта
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу (вказати - "К") та учасників походу (вказати - "У") | Рік народження | Спортивний розряд, звання, спортсмена | Максимальний турдосвід | Регіон (АР Крим, область, міста. Київ та Севастополь) | ФСТ,СК | Район, річка походу, вид туризму | Виконаний розряд | Прізвище, ініціали тренера |
1 | Трубін Микола Олександрович, "К" | 1960 | Донецька обл. | ОФСТУ | Хамар-Дабан | ||||
1 | Брильов Олександр Олексійович, "У" | 1956 | м. Маріуполь | ТК | Р. Зун-Мурин | ||||
1 | Пересядько Вадим Анатолійович, "У" | 1987 | Лукомор?я | ||||||
1 | Дюмін Сергій Федорович, "У" | 1961 | |||||||
1 | Ксенофонтов Леонід Васильович, "У" | 1983 | |||||||
1 | Козис Валерій Володимирович, "У" | 1960 | |||||||
1 | Лимар Михайло Іванович, "У" | 1968 | |||||||
1 | Лоза Вікторія Василівна, "У" | 1974 | |||||||
1 | Кузьмін Сергій Вікторович, "У" | 1981 | |||||||
2 | Гора Борис Богданович, "К" | 1969 | Y | Тернопільська обл.. | ОФСТУ | Західний Кавказ | |||
2 | Блистів Тарас Васильович, "У" | 1978 | III | ТК | р. Кубань | ||||
2 | Бичковський Володимир Васильович, "У" | 1986 | III | Уристал | |||||
2 | Волік Олена Володимирівна, "У" | 1981 | III | ||||||
2 | Мотринчук Дмитро Іванович, "У" | 1985 | III | ||||||
2 | Сівков Володимир Володимирович, "У" | 1980 | III | ||||||
2 | Гора Світлана Стефанівна, "У" | 1970 | III | ||||||
2 | Білошицький Тарас Олександрович, "У" | 1976 | III | ||||||
2 | Зайцев Володимир Олександрович, "У" | 1988 | III | ||||||
2 | Щебликін Олексій Анатолійович, "У" | 1987 | III | ||||||
2 | Пряхін Станіслав Андрійович, "У" | 1987 | III | ||||||
2 | Будянський Ігор Олександрович, "У" | 1986 | III | ||||||
2 | Калашникова Наталя, "У" | 1988 | III | ||||||
2 | Моргоєв Олександр Сергійович, "У" | 1987 | III | ||||||
2 | Римар Юрій Володимирович, "У" | 1980 | III | ||||||
3 | Воронков Юрій Максимович, "К" | 1960 | м. Київ | ФСТУ | Полярний Урал, | ||||
3 | Корчагін Денис Вікторович, "У" | 1979 | р.Кожа | ||||||
3 | Корчагін Михайло Михайлович, "У" | 1986 | |||||||
3 | Рублик Віктор Володимирович, "У" | 1972 | |||||||
3 | Тимошенко Ольга Олегівна, "У" | 1976 | |||||||
3 | Батир Світлана Георгіївна, "У" | 1975 | |||||||
3 | Ковтун Олег Олександрович, "У" | 1977 | |||||||
3 | Панін Леонід Григорович, "У" | 1979 | |||||||
3 | Бобошко Дмитро Юрійович, "У" | 1975 | |||||||
3 | Литвинов Микола Петрович, "У" | 1983 | |||||||
3 | Димитрюк Володимир Андрійович, "У" | 1952 | |||||||
3 | Григор?єв Кирило Вікторович, "У" | 1967 | |||||||
3 | Майстер Надія Георгіївна, "У" | 1983 | |||||||
3 | Гец Олег Юрійович, "У" | 1973 | |||||||
4 | Корчагін Михайло Михайлович, "К" | 1986 | м. Київ | ФСТУ | Архангельська обл. | ||||
4 | Зотов Костянтин Григорович, "У" | 1959 | р.Подломка, | ||||||
4 | Зотов Вадим Костянтинович, "У" | 1988 | р. Кожа | ||||||
4 | Паукова Алла Станіславовна, "У" | 1960 | |||||||
4 | Панін Леонід Григорович, "У" | 1979 | |||||||
4 | Батир Світлана Георгіївна, "У" | 1975 | |||||||
4 | Клименко Петро Петрович, "У" | 1975 | |||||||
5 | Корчагін Михайло Михайлович, "К" | 1986 | м. Київ | ФСТУ | Карпати, | ||||
5 | Рублік Віктор Володимирович, "У" | 1972 | р. Ч.Черемош | ||||||
5 | Тимошенко Ольга Олегівна, "У" | 1976 | р. Б. Черемош., | ||||||
5 | Бабенко П.В, "У" | 1967 | р. Прут | ||||||
5 | Бабенко А.П. , "У" | 1990 | |||||||
5 | Грінчук І.І. , "У" | 1984 | |||||||
5 | Твердохліб О.О., "У" | 1985 | |||||||
5 | Бакуло М.В. , "У" | 1985 | |||||||
6 | Скориченко Віктор Павлович | Київська обл. | ОФСТУ | Карпати |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр
М.А. Головний секретар __________ Сичова Н.П.