ПРОТОКОЛ ОСОБИСТО-КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
Вид туризму - водний
Категорій складності походу - п?ята
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу (вказати - "К") та учасників походу (вказати - "У") | Рік народження | Спортивний розряд, звання, спортсмена | Максимальний турдосвід | Регіон (АР Крим, область, міста. Київ та Севастополь) | ФСТ,СК | Район, річка походу, вид туризму | Виконаний розряд | Прізвище, ініціали тренера |
1 | Маркевич Ігор Петрович, "К" | 1955 | YI | Одеська обл. | ОФСТУ | Хамар Дабан, р. Сніжна, р.Утулик | |||
1 | Фагельський В?ячеслав Володимирович, "У" | 1982 | IY | ||||||
1 | Старостін Владислав Юрійович, "У" | 1985 | III | ||||||
1 | Новаєв Олег Володимирович, "У" | 1961 | IY | ||||||
1 | Коваль Володимир Ілліч, "У" | 1955 | IY | ||||||
1 | Камишний Кирило Анатолійович, "У" | 1980 | IY | ||||||
1 | Зінов?єв Сергій Олександрович, "У" | 1984 | III | ||||||
1 | Маркевич Ірина Іванівна, "У" | 1948 | Y | ||||||
1 | Міллер Дмитро Вікторович, "У" | 1978 | Y | ||||||
2 | Романовський Володимир Олексійович, "К" К | 1954 | Y | м. Київ | ФСТУ | Східний Саян, р.Урик, р. Велика Біла | |||
2 | Слюсаренко Сергій Ігорович, "У" | 1962 | Y | ||||||
2 | Слюсаренко Тамара Сергіївна, "У" | 1984 | IY | ||||||
2 | Задорожний Роман Володимирович, "У" | 1985 | III | ||||||
2 | Каздобін Костянтин Олександрович, "У" | 1950 | YI | ||||||
2 | Гора Борис Богданович, "У" | 1969 | IY | ||||||
2 | Кісліцина Людмила Петрівна, "У" | 1959 | IY | ||||||
2 | Шляхтиченко Ігор Михайлович, "У" | 1970 | IY | ||||||
2 | Казанський Михайло Олександрович, "У" | 1957 | IY | ||||||
2 | Чутковський Андрій Михайлович, "У" | 1973 | III | ||||||
2 | Дацюн Микола Володимирович, "У" | 1969 | III | ||||||
2 | Слюсаренко Оксана Олексіївна, "У" | 1961 | IY | ||||||
2 | Скориченко Віктор Павлович, "У" | 1953 | III | ||||||
2 | Чуковський Олександр Михайлович, "У" | 1967 | III | ||||||
3 | Медінцев Євген Сергійович, "К" | 1955 | Y | м. Київ | ФСТУ | Алтай, р.Чуя, р.Катунь | |||
3 | Усов Олег Олександрович, "У" | 1981 | IY | ||||||
3 | Коломієць Надія Іванівна, "У" | 1984 | IY | ||||||
3 | Динько Вікторія Миколаївна, "У" | 1982 | IY | ||||||
3 | Лазаренко Олена Миколаївна, "У" | 1970 | IY | ||||||
3 | Рожковський Сергій Віталійович, "У" | 1963 | IY | ||||||
3 | Гуляницький Віктор Андрійович, "У" | 1959 | IY | ||||||
3 | Мазур Олександр Віталійович, "У" | 1983 | III | ||||||
3 | Овчаренко Олександр Петрович, "У" | 1982 | III | ||||||
3 | Фельдберг Ілля Маркович, "У" | 1982 | III | ||||||
4 | Бугайчук Юрій Зотович, "К" | 1962 | Y | Київська обл. | ОФСТУ | Східний Саян, р.Белін Бажен | |||
4 | Куковальський Володимир Олександрович, "У" | 1956 | Y | ||||||
4 | Крумка Валерій Федорович, "У" | Y | |||||||
4 | Веркієнко Тетяна Борисівна, "У" | 1958 | III | ||||||
4 | Бокман Юхим Аврамович, "У" | 1946 | Y | ||||||
4 | Сикун Юрій Петрович, "У" | I | |||||||
4 | Кравець Микола Костянтинович, "У" | IY | |||||||
4 | Мусієнко Віктор Олександрович, "У" | IY | |||||||
5 | Маркевич Ігор Петрович, "К" | 1955 | YI | Одеська обл. | ОФСТУ | Саян, р. Баш-Хем | |||
5 | Камишний Кирило Анатолійович, "У" | 1980 | Y | ||||||
5 | Зіновьєв Сергій Олександрович, "У" | 1984 | Y | ||||||
5 | Артамонов Юрій Вікторович, "У" | 1980 | III | ||||||
5 | Гандзьошина Тетяна Володимирівна, "У" | 1981 | III | ||||||
5 | Яремаченко Вадим Вікторович, "У" | 1982 | IY | ||||||
5 | Свідрук Дмитро Дмитрович, "У" | 1982 | IY | ||||||
5 | Яремаченко Дар?я Олександрівна, "У" | 1983 | IY | ||||||
5 | Мостовий Володимир Іванович, "У" | 1957 | IY | ||||||
5 | Мостова Марія Борисівна, "У" | 1960 | IY | ||||||
6 | Бугайчук Юрій Зотович, "К" К | 1962 | Y | м.Київ | ФСТУ | Саян, р.Сенца, р. Ока Саянська | |||
6 | Куковальський Володимир Олександрович, "У" | 1956 | Y | ||||||
6 | Мальцев Віктор Леонідович, "У" | 1955 | Y | ||||||
6 | Стретович Олександр Анатолійович, "У" | 1958 | Y | ||||||
6 | Нечипоренко Олег Павлович, "У" | 1943 | Y | ||||||
6 | Качанов Андрій Борисович, "У" | 1974 | Y | ||||||
6 | Качанова Лариса Борисівна, "У" | 1978 | Y | ||||||
6 | Мальцев Ілля Вікторович, "У" | 1983 | I | ||||||
6 | Веркієнко Тетяна Борисівна, "У" | 1958 | III | ||||||
6 | Долженко Олексій Олексійович, "У" | 1958 | Y |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М.А.
Головний секретар __________ Сичова Н.П.