ПРОТОКОЛ ОСОБИСТО-КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
Вид туризму - велосипедний
Категорій складності походу - п?ята - шоста
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу (вказати - "К") та учасників походу (вказати - "У") | Рік народження | Спортивний розряд, звання, спортсмена | Максимальний турдосвід | Регіон (АР Крим, область, міста. Київ та Севастополь) | ФСТ,СК | Район, річка походу, вид туризму | Виконаний розряд | Прізвище, ініціали тренера |
1 | Васильєв Юрій Костянтинович, ?К? | 1947 | V | м. Харків | НТУ ?ХПІ? | Центр. Тянь Шань | |||
1 | Кривошеєв Олег Володимирович, ?У? | 1953 | Y | ||||||
1 | Могиленец Іван Іванович, ?У? | 1949 | Y | ||||||
1 | Кірсанов Дмитро Федорович, ?У? | 1977 | Y | ||||||
1 | Хоменко Олександр Григорович, ?У? | 1960 | Y | ||||||
1 | Коворотний Тимофій Леонідович, ?У? | 1982 | IY | ||||||
1 | Слинько Олександр Миколайович, ?У? | 1972 | IY | ||||||
2 | Андрушевич Олексій Юрійович, ?К? | 1962 | V | м. Дніпропетровськ | ОФСТУ | Узбекистан, | |||
2 | Погребний Юрій Володимирович, ?У? | 1970 | IY | Таджикистан | |||||
2 | Витченко Володимир Михайлович, ?У? | 1970 | III | ||||||
2 | Пантюшков Олексій Михайлович, ?У? | 1963 | IY | ||||||
2 | Павленко Ігор Анатолійович, ?У? | 1977 | IY | ||||||
2 | Закора Євген Валентинович, ?У? | 1987 | IY | ||||||
2 | Дзюбак Володимир Васильович, ?У? | 1947 | III | ||||||
3 | Янко Ярослав Дмитрович, ?К? | 1960 | V | м Одеса | СТК Одеса | Карпати | |||
3 | Буз Василь Миколайович, ?У? | 1955 | IY | ||||||
3 | Тодорашко Максим Валер?євич, ?У? | 1980 | IY | ||||||
3 | Феколин Лев Миколайович, ?У? | 1953 | III | ||||||
4 | Гегальчий Дмитро Вікторович, ?К? | 1962 | VI | Київська обл.. | ОФСТУ | Киргизія | |||
4 | Альт шулер Родион Леонідович, ?У? | 1981 | IY | ||||||
4 | Долбак Олег Валер?євич, ?У? | 1976 | IY | ||||||
4 | Артеменко Іван Валентинович, ?У? | 1976 | III | ||||||
4 | Новиченко Юрій Іванович, ?У? | 1981 | IY | ||||||
5 | Удовиченко Михайло Іванович, ?К? | 1952 | Y | м. Київ | ФСТ | Західний Тянь | |||
5 | Жданович Петро Володимирович, ?У? | 1977 | IY | Шань | |||||
5 | Голованова Олена Григорівна, ?У? | 1972 | III | ||||||
5 | Савченко Руслан Володимирович, ?У? | 1977 | IY | ||||||
5 | Пархоменко Олександр Сергійович, ?У? | 1973 | IY | ||||||
5 | Шелковенко Олександр Михайлович, ?У? | 1977 | IY | ||||||
6 | Пєвцов Дмитро Вікторович, ?К? | 1956 | Y | м. Дніпропетровськ | ОФСТУ | Карпати | |||
6 | Андрушевич Олексій Вікторович, ?У? | 1962 | Y | ||||||
6 | Закора Євген Валентинович, ?У? | 1987 | IY | ||||||
6 | Пантюшков Олексій Михайлович, ?У? | 1963 | IY | ||||||
6 | Павленко Ігор Анатолійович, ?У? | 1977 | IY | ||||||
6 | Витченко Володимир Михайлович, ?У? | 1962 | III |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М.А.
Головний секретар __________ Сичова Н.П.