ЗВЕДЕНИЙ КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ
попередніх результатів
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2007 р.
Вид туризму - водний
Група - об?єднана група походів шостої, п?ятої та четвертої категорії складності
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу | Регіон (АР Крим, область, міста Київ та Севастополь) | ФСТ, СК | Вид туризму | Категорія походу | Район, річка походу | Середньоарифметична сума балів показників | Додатково | Загальна сума балів |
I | Маркевич Ігор Петрович | Одеська | ОФСТ | водний | YI | Алтай, р. Аргут, р. Чуя, р. Катунь | 28,75 | 10 | 38,75 |
II | Романовський Володимир Олексійович | м. Київ | ФСТ | водний | Y | Алтай, р. Чуя, р. Катунь | 25,25 | 5 | 30,25 |
III | Марковський Анатолій Феліксович | Вінницька | ОФСТ | водний | Y | Забайкалля, р. Хайверга | 16,75 | 5 | 21,75 |
4 | Келя Василь Георгійович | Чернівецька | ОФСТ | водний | Y | Алтай, р. Чуя, р. Катунь | 12,50 | 5 | 17,50 |
5 | Горон Володимир Ярославович | Тернопільська | ОФСТ | водний | IY | Західний Кавказ, р. Зеленчук, р. Кубань | 8,00 | 8,00 | |
6 | Воронков Юрій Максимович | Київська | ОФСТ | водний | Y | Східний Саян, р.Жом-Болок, р. Ока | 7,67 | 5 | 12,67 |
7 | Лоза Вікторія Василівна | Донецька | ОФСТ | водний | IY | Західний Саян, р. Ока, р.Абакан | 1,67 | 1,67 |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М.А.
Головний секретар __________ Сичова Н.П.
06.12.2007 р.
Термін подачі протестів до 12:00 10 грудня 2007 р. (E-mail: nsytcheva@yandex.ru)