ПРОТОКОЛ ЗА ВИДОМ ТУРИЗМУ ТА КАТЕГОРІЄЮ СКЛАДНОСТІ
попередніх результатів
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2007 р.
Вид туризму - гірський
Група - походи четвертої категорії складності
? з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь), ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім'я, по батькові керівника команди Район походу | Показник | Прізвище та ініціали суддів | Сума балів за кожним показником | Кількість суддів, які брали участь у суддівстві | Середньоарифметичний бал за показником | Сума середньоарифметичних балів показників | ||||
Шкляр | Самуся | ПайзанськийЛ.Д. | Литвиненко | Ващенко | ||||||||
1. | м. Запоріжжя | Беззубов | "С" | +14 | +13 | +14 | +13 | +20 | +41 | 3 | +13,67 | +16,66 |
Запорізька | Микола | "Б" | +1 | +1 | -1 | -2 | +5 | +1 | 3 | +0,33 | ||
ОФСТ | Миколайович | "КІ" | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +3 | 3 | +1,00 | ||
ДП ЗМКБ | Паміро-Алай | "Н" | +1 | 0 | 0 | 0 | +5 | +1 | 3 | +0,33 | ||
?Прогрес? | (Матча+Фани) | "IO" | +1 | 0 | +2 | +1 | +2 | +4 | 3 | +1,33 | ||
2. | м. Харків | Царенко | "С" | +8 | +11 | +8 | +7 | - | +16 | 2 | +8 | +10,5 |
Харківська | Володимир | "Б" | +2 | 0 | +1 | +1 | - | +2 | 2 | +1 | ||
ОФСТ | Миколайович | "КІ" | +2 | +1 | +1 | +1 | - | +2 | 2 | +1 | ||
Харківська | Алтай (Північно- | "Н" | +2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||
ТСС | Чуйські білки) | "IO" | +1 | 0 | +1 | 0 | - | +1 | 2 | +0,5 | ||
3. | Київська обл. | Гозак | "С" | +9 | +11 | +9 | +8 | - | +18 | 2 | +9 | +10,0 |
Київська | Дмитро | "Б" | +1 | -2 | +1 | +2 | - | +2 | 2 | +1 | ||
ОФСТ | Чеславович | "КІ" | +3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||
Київська | Центральний | "Н" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | ||
ОФСТУ | Кавказ | "IO" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | ||
4. | м. Миколаїв | Сечко | "С" | +6 | +13 | +13 | +11 | +10 | +34 | 3 | +11,33 | +14,33 |
Миколаївсь | Сергій | "Б" | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | +6 | 3 | +2 | ||
ка ОФСТ | Володимирович | "КІ" | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +3 | 3 | +1 | ||
Миколаївський | Зах.Кавказ | "Н" | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Клуб Мандрівників | Теберда-Домбай | "IO" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5. | Київська обл. | Триліс | "С" | +4 | +12 | +10 | +8 | - | +18 | 2 | +9 | +12,5 |
Київська | Володимир | "Б" | +2 | +2 | +2 | +2 | - | +8 | 4 | +2 | ||
ОФСТ | Васильович | "КІ" | +2 | 0 | +1 | 0 | - | +1 | 2 | +0,5 | ||
Київська | Тянь-Шань | "Н" | +1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||
ОФСТУ | "IO" | +1 | +1 | +1 | +1 | - | +4 | 4 | +1 | |||
6. | м. Донецьк | Панченко | "С" | +1 | +11 | +5 | +4 | - | +9 | 2 | +4,5 | +9 |
Донецька | Олег | "Б" | +3 | +4 | 0 | 0 | - | +3 | 2 | +1,5 | ||
ОФСТ | Федорович | "КІ" | +3 | +3 | -1 | -1 | - | +2 | 2 | +1 | ||
Фізтех | Центральний | "Н" | 0 | +2 | +2 | +1 | - | +3 | 2 | +1,5 | ||
Кавказ | "IO" | +1 | +2 | 0 | 0 | - | +1 | 2 | +0,5 | |||
7. | м. Харків | Никифоров | "С" | +2 | +8 | +7 | +8 | - | +15 | 2 | +7,5 | +8,5 |
Харківська | Костянтин | "Б" | +2 | +2 | 0 | 0 | - | +2 | 2 | +1 | ||
ОФСТ | Вікторович | "КІ" | +1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||
Харківська | Центральний | "Н" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||
ТСС | Кавказ | "IO" | +1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
Заст. головного судді з виду туризму | Литвиненко В.П. | Головний секретар | Сичова Н.П | Дата: 01.12. 2007р. |
Результати в клітинках з максимальним і мінімальним балом (усього 2 шт.) не враховувалися згідно Методики суддівства