ПРОТОКОЛ ЗА ВИДОМ ТУРИЗМУ ТА КАТЕГОРІЄЮ СКЛАДНОСТІ
попередніх результатів
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2007 р.
Вид туризму - пішохідний
Група - об?єднана група походів п?ятої, четвертої та третьої категорії складності
? з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь), ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім'я, по батькові керівника команди Район походу | Показник | Прізвище та ініціали суддів | Сума балів за кожним показником | Кількість суддів, які брали участь у суддівстві | Середньоарифметичний бал за показником | Сума середньоарифметичних балів показників | |||||
Царихин | Нечипоренко О.П. | Парчевський | Леві Б.Й. | Петренчук Н.В. | Захожий А.І. | ||||||||
1. | Київська обл. | Мостипан | "С" | +1 | 0 | +3 | 0 | - | -3 | +1 | 3 | +0,33 | +2,98 |
Київська | Віктор | "Б" | 0 | 0 | +2 | -1 | - | +3 | +2 | 3 | +0,66 | ||
4 к.с. | ОФСТ | Васильович | "КІ" | +1 | +1 | +1 | -4 | - | +2 | +3 | 3 | +1 | |
Алтай | "Н" | +1 | 0 | +1 | 0 | - | 0 | +1 | 3 | +0,33 | |||
"IO" | 0 | +1 | +1 | 0 | - | +1 | +2 | 3 | +0,66 | ||||
2. | Київська обл. | Мостипан | "С" | +2 | +8 | 0 | +3 | - | - | +5 | 2 | +2,5 | +3,0 |
Київська | Віктор | "Б" | 0 | 0 | -2 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | ||
5 к.с. | ОФСТ | Васильович | "КІ" | -1 | 0 | +2 | -4 | - | - | -1 | 2 | -0,5 | |
Західні Саяни | "Н" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | |||
"IO" | +1 | +1 | +1 | +2 | - | - | +2 | 2 | +1,0 | ||||
3. | Одеська обл. | Коваль | "С" | +3 | +2 | +3 | -3 | - | - | +5 | 2 | +2,5 | +2,0 |
Одеська | Володимир | "Б" | -2 | 0 | -3 | 0 | - | - | -2 | 2 | -1,0 | ||
5.к.с. | ОФСТ | Ілліч | "КІ" | +1 | +2 | -2 | 0 | - | - | +1 | 2 | +0,5 | |
Гірський | "Н" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | |||
Алтай | "IO" | 0 | +1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | |||
4. | Івано-Фран- | Вінтонюк | "С" | +6 | 0 | +10 | 0 | - | +12 | +16 | 3 | +5,33 | +9,66 |
ківська обл. | Павло | "Б" | +3 | 0 | +3 | 0 | - | -1 | +3 | 3 | +1,0 | ||
4 к.с. | Івано-Фран- | Петрович | "КІ" | +2 | +2 | +2 | +2 | - | +2 | +10 | 5 | +2 | |
ківська | Приполярний | "Н" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
ОФСТ | Урал | "IO" | +1 | +1 | +1 | +3 | - | +2 | +4 | 3 | +1,33 | ||
5. | м. Київ | Злацький | "С" | +4 | +5 | +2 | - | 0 | +5 | +11 | 3 | +3,66 | +5,31 |
Київська | Ігор | "Б" | +1 | +1 | +1 | - | -1 | -1 | +1 | 3 | +0,33 | ||
4 к.с. | ФСТ | Анатолійович | "КІ" | +1 | +2 | 0 | - | -1 | 0 | +1 | 3 | +0,33 | |
Кольський | "Н" | +1 | +1 | +1 | - | 0 | 0 | +2 | 3 | +0,66 | |||
півострів | "IO" | +1 | +1 | 0 | - | 0 | 0 | +1 | 3 | +0,33 | |||
6. | м. Київ | Медінцев | "С" | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0,34 |
Київська | Тимур | "Б" | - | - | -2 | - | -3 | +1 | -4 | 3 | -1,33 | ||
4 к.с. | ФСТ | Євгеньєвич | "КІ" | - | - | 0 | - | 0 | +2 | +2 | 3 | +0.66 | |
Західні | "Н" | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Саяни | "IO" | - | - | 0 | - | 0 | +1 | +1 | 3 | +0,33 |
Заст. головного судді з виду туризму | . | Головний секретар | Дата: 06.12. 2007р. |
Результати в клітинках з максимальним і мінімальним балом (усього 2 шт. в рядку) не враховувалися згідно Методики суддівства