ПРОТОКОЛ ЗА ВИДОМ ТУРИЗМУ ТА КАТЕГОРІЄЮ СКЛАДНОСТІ
попередніх результатів
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2007 р.
Вид туризму - водний
група - об?єднана група походів шостої, п?ятої та четвертої категорії складності
? з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь), ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім'я, по батькові керівника команди Район походу | Показник | Прізвище та ініціали суддів | Сума балів за кожним показником | Кількість суддів, які брали участь у суддівстві | Середньоарифметичний бал за показником | Сума середньоарифметичних балів показників | |||||
Кузнєцов | Мезенцев Є.С. | Іванов В.Ю. | Бокман Є. | Бугайчук Ю.З. | Якубенко М.І. | ||||||||
1. | Чернівецька ОФСТ | Келя В.С. Росія, Алтай (п?ята) | "С" | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 15 | 32 | 4 | 8,00 | 12,5 |
"Б" | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1,75 | ||||
"КІ" | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | 5 | 4 | 1,25 | ||||
"Н" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0,25 | ||||
"IO" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1,25 | ||||
2. | Київська ОФСТ | Воронков Ю.М. Східний Саян (п?ята) | "С" | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3,00 | 7,67 | |
"Б" | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1,67 | |||||
"КІ" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1,33 | |||||
"Н" | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,00 | |||||
"IO" | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0,67 | |||||
3. | Київ | Романовський В.А. Росія, Алтай (п?ята) | "С" | 16 | 15 | 5 | 15 | 15 | 18 | 61 | 4 | 15,25 | 25,25 |
"Б" | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3,50 | ||||
"КІ" | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3,25 | ||||
"Н" | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1,25 | ||||
"IO" | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2,00 | ||||
4. | Вінницька ОФСТ | Марковський А.Ф. Забайкалля (п?ята) | "С" | 6 | 15 | 3 | 5 | 10 | 10 | 31 | 4 | 7,75 | 16,75 |
"Б" | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2,50 | ||||
"КІ" | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2,25 | ||||
"Н" | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1,75 | ||||
"IO" | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2,50 | ||||
5. | Одеська ОФСТ | Маркевич І.П. Росія, Алтай (шоста) | "С" | 20 | 20 | 12 | 18 | 20 | 16 | 74 | 4 | 18,50 | 28,75 |
"Б" | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3,50 | ||||
"КІ" | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2,75 | ||||
"Н" | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1,25 | ||||
"IO" | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2,75 | ||||
6. | Донецька ОФСТ | Лоза В.В. Західний Саян (четвірка) | "С" | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,67 | 1,67 | |
"Б" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | |||||
"КІ" | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,67 | |||||
"Н" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | |||||
"IO" | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | |||||
7. | Тернопільська ОФСТ | Горон В.М. Кавказ, Зеленчук | "С" | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3,67 | 8,00 | |
"Б" | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1,67 | |||||
"КІ" | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1,67 | |||||
"Н" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,67 | |||||
"IO" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
Заст. головного судді з виду туризму | Кузнецов Г.В. | Головний секретар | Корчагина С. | Дата: ___________ 2007р. |
Результати в клітинках з максимальним і мінімальним балом (усього 2 шт.) не враховувалися згідно Методики суддівства