ПРОТОКОЛ ЗА ВИДОМ ТУРИЗМУ ТА КАТЕГОРІЄЮ СКЛАДНОСТІ
попередніх результатів
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2007 р.
Вид туризму - гірський
Група - об?єднана група походів шостої та п?ятої
категорії складності
? з/п | Регіон (АР Крим, область, міста Київ, Севастополь), ФСТ, СК, назва команди | Прізвище, ім'я, по батькові керівника команди Район походу | Показник | Прізвище та ініціали суддів | Сума балів за кожним показником | Кількість суддів, які брали участь у суддівстві | Середньоарифметичний бал за показником | Сума середньоарифметичних балів показників | ||||
Литвиненко | Пейзанський | Ващенко | Бори скин | Михацький А.Ю. | ||||||||
1. | м.Донецьк | Костогриз | "С" | +1 | +3 | 0 | +10 | - | +4 | 2 | +2,0 | +5,25 |
Донецька | Олексій | "Б" | 0 | 0 | 0 | +3 | - | 0 | 2 | 0 | ||
5 к.с. | ОФСТ | Миколайович | "КІ" | +2 | +1 | +3 | +3 | - | +5 | 2 | +2,25 | |
Алатау-2007 | Північний | "Н" | 0 | 0 | +2 | +1 | - | +1 | 2 | +0,5 | ||
Тянь-Шань | "IO" | 0 | +1 | 0 | +3 | - | +1 | 2 | +0,5 | |||
2. | м.Донецьк | Потребич | "С" | +3 | +8 | +10 | +14 | - | +18 | 2 | +9,00 | +10 |
Донецька | Олександр | "Б" | 0 | 0 | +2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||
5 к.с. | ОФСТ | Андрійович | "КІ" | 0 | 0 | 0 | +1 | - | 0 | 2 | 0 | |
Центральний | "Н" | 0 | 0 | 0 | +1 | - | 0 | 2 | 0 | |||
Кавказ | "IO" | 0 | 0 | +3 | +2 | - | +2 | 2 | +1,00 | |||
3. | Київська обл. | Балицький | "С" | +19 | +20 | - | +19 | +19 | +38 | 2 | +19 | +34 |
Київська | Юрій | "Б" | +4 | +5 | - | +2 | +2 | +6 | 2 | +3 | ||
6 к.с. | ОФСТ | Святославович | "КІ" | +4 | +4 | - | +4 | +4 | +16 | 4 | +4 | |
Центральний | "Н" | +5 | +7 | - | +1 | +7 | +12 | 2 | +6 | |||
Кавказ | "IO" | +2 | 0 | - | +2 | +5 | +4 | 2 | +2 | |||
4. | м. Миколаїв | Сечко | "С" | +10 | +12 | +14 | +16 | - | +26 | 2 | +13 | +15,5 |
Миколаївська | Сергій | "Б" | -1 | 0 | +2 | -3 | - | -1 | 2 | -0,5 | ||
5 к.с. | ОФСТ | Володимирович | "КІ" | +1 | 0 | 0 | +2 | - | +1 | 2 | +0,5 | |
Миколаївський | Західний | "Н" | 0 | +1 | 0 | +1 | - | +1 | 2 | +0,5 | ||
Клуб Мандрів-ників | Кавказ | "IO" | 0 | 0 | +4 | +4 | - | +4 | 2 | +2 | ||
5. | Київська обл. | Монсар | "С" | +11 | +15 | - | +20 | +17 | +32 | 2 | +16 | +23,5 |
Київська | Олег | "Б" | +2 | +2 | - | +1 | +5 | +4 | 2 | +2 | ||
6 к.с. | ОФСТ | Олексійович | "КІ" | +2 | 0 | - | -2 | +3 | +2 | 2 | +1 | |
Фанські гори | "Н" | +3 | 0 | - | +1 | +6 | +4 | 2 | +2 | |||
Паміро Алай | "IO" | 0 | +3 | - | +2 | +5 | +5 | 2 | +2,5 | |||
6. | м. Одеса | Рипа | "С" | 0 | +3 | +6 | +12 | - | +9 | 2 | +4,5 | +6,0 |
Одеська | Микола | "Б" | 0 | 0 | 0 | +1 | - | 0 | 2 | 0 | ||
5 к.с. | ОФСТ | Дмитрович | "КІ" | 0 | 0 | +4 | +3 | - | +3 | 2 | +1,5 | |
Центральний | "Н" | 0 | 0 | +2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||
Кавказ | "IO" | 0 | 0 | 0 | +1 | - | 0 | 2 | 0 |
Заст. головного судді з виду туризму | Литвиненко В.П. | Головний секретар | Сичова Н.П. | Дата: 06.12. 2007р. |
Результати в клітинках з максимальним і мінімальним балом (усього 2 шт. в рядку) не враховувалися згідно Методики суддівства