ПРОТОКОЛ ОСОБИСТО-КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
Вид туризму - гірський
Категорій складності походу - п'ята - шоста
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу (вказати - "К") та учасників походу (вказати - "У") | Рік народження | Спортивний розряд, звання, спортсмена | Максимальний турдосвід | Регіон (АР Крим, область, міста. Київ та Севастополь) | ФСТ,СК | Район, річка походу, вид туризму | Виконаний розряд | Прізвище, ініціали тренера |
1 | Михацький Олексій Юрійович, "К" | 1961 | VI | Київська область | ОФСТУ | Алтай | |||
1 | Балицький Юрій Святославович, "У" | 1977 | Y | ||||||
1 | Миклухін Євгеній Олегович, "У" | 1977 | Y | ||||||
1 | Конішевський Андрій Миколайович, "У" | 1980 | Y | ||||||
1 | Приймачек Павло Володимирович, "У" | 1966 | Y | ||||||
1 | Паніна Інна Олександрівна | 1977 | Y | ||||||
1 | Топчий Максим Джеронович | 1977 | Y | ||||||
2 | Балицький Юрій Святославович, "К" | 1977 | Y | Київська область | ОФСТУ | Центр. Кавказ | |||
2 | Конішевський Андрій Миколайович, "У" | 1980 | IY | ||||||
2 | Паніна Інна Олександрівна, "У" | 1977 | IY | ||||||
2 | Дмитракович Руслан Миколайович, "У" | 1977 | IY | ||||||
2 | Миклухін Євгеній Олегович, "У" | 1977 | IY | ||||||
2 | Приймачек Павло Володимирович, "У" | 1966 | IY | ||||||
3 | Янчевський Олег Зігмонтович, "К" | 1961 | V | Київська область | ОФСТУ | Північний Памир | |||
3 | Геллер Олег Володимирович, "У" | 1985 | Y | ||||||
3 | Жураківський Юрій Ігорович, "У" | 1975 | Y | ||||||
3 | Охрімович Микола Миколайович, "У" | 1975 | III | ||||||
3 | Савчинський Богдан Дмитрович, "У" | 1979 | Y | ||||||
3 | Келін Олексій Леонідович, "У" | 1979 | Y | ||||||
4 | Монсар Олег Олексійович, "К" | 1961 | V | Київська область | ОФСТУ | Центр. Кавказ | |||
4 | Ніконенко Олексій Анатолійович, "У" | 1971 | IY | ||||||
4 | Монсар Любов Олегівна, "У" | 1984 | Y | ||||||
4 | Цвєтков Єгор Федорович, "У" | 1982 | Y | ||||||
4 | Бондаренко Сергій Миколайович, "У" | 1982 | Y | ||||||
4 | Сінявський Іван Іванович, "У" | 1978 | Y | ||||||
5 | Монсар Олег Олексійович, "К" | 1961 | V | Київська область | ОФСТУ | Захід Кавказ | |||
5 | Ващенко Олексій Юрійович, "У" | 1966 | Y | ||||||
5 | Монсар Любов Олегівна, "У" | 1984 | Y | ||||||
5 | Бондаренко Сергій Миколайович, "У" | 1982 | IY | ||||||
5 | Сінявський Іван Іванович, "У" | 1978 | IY | ||||||
5 | Цвєтков Єгор Федорович, "У" | 1982 | II | ||||||
6 | Савостиков Віктор Васильович, "К" | 1950 | Y | м. Луганськ | ОФСТУ | Центр. Кавказ | |||
6 | Кравченко Анатолій Андрійович, "У" | 1942 | III | ||||||
6 | Овчаренко Олександр Володимирович, "У" | 1971 | III | ||||||
6 | Решта Андрій Миколайович, "У" | 1967 | Y | ||||||
6 | Волошин Олександр Аванктійович, "У" | 1945 | Y | ||||||
6 | Житлов Юрій Анатолійович, "У" | 1972 | Y |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М.А.
Головний секретар __________ Сичова Н.П.