ЗВЕДЕНИЙ КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ
результатів участі команди у другому етапі чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
Вид туризму ?гірський
Категорій складності походу? п?ята - шоста
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу | Регіон (АР Крим, область, міста Київ та Севастополь) | ФСТ, СК | Вид туризму | Категорія походу | Район, річка походу | Сума балів за кожним показником | Середньоарифметичний бал за показником | Середньоарифметична сума балів показників | Додатково | Загальна сума балів |
I | Михацький Олексій Юрійович | Київська обл. | ОФСТУ | гірський | YI | Алтай | "С" | 10,3 | 23,3 | 3 | 26,3 |
"Б" | 4 | ||||||||||
"КІ" | 2 | ||||||||||
"Н" | 2 | ||||||||||
"IO" | 5 | ||||||||||
II | Балицький Юрій Святославович | Київська обл. | ОФСТУ | гірський | Y | Центр. Кавказ | "С" | 13 | 20,75 | - | 20,75 |
"Б" | 3,25 | ||||||||||
"КІ" | 1,75 | ||||||||||
"Н" | 1,5 | ||||||||||
"IO" | 1,25 | ||||||||||
III | Янчевський Олег Зігмонтович | м Київ | ФСТУ | гірський | Y | Кичик Алай, Півн. Памир | "С" | 6,25 | 17,75 | - | 17,75 |
"Б" | 2,25 | ||||||||||
"КІ" | 0,25 | ||||||||||
"Н" | 5 | ||||||||||
"IO" | 4 | ||||||||||
IV | Монсар Олег Олексійович | Київська обл. | ОФСТУ | гірський | Y | Центр. Кавказ | "С" | 7 | 11,66 | - | 11,66 |
"Б" | 1 | ||||||||||
"КІ" | 1 | ||||||||||
"Н" | 1,33 | ||||||||||
"IO" | 1,33 | ||||||||||
V | Монсар Олег Олексійович | Київська обл. | ОФСТУ | гірський | Y | Західн.Кавказ | "С" | 7,33 | 11,65 | - | 11,65 |
"Б" | 1,66 | ||||||||||
"КІ" | 1 | ||||||||||
"Н" | 0,66 | ||||||||||
"IO" | 1 | ||||||||||
VI | Савостиков Віктор Васильович | м. Луганськ | ОФСТУ | гірський | Y | Західн. Кавказ | "С" | 4,0 | 8,5 | - | 8,5 |
"Б" | 1,75 | ||||||||||
"КІ" | 0,75 | ||||||||||
"Н" | 0,5 | ||||||||||
"IO" | 1,5 |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М.А.
Головний секретар __________ Сичова Н.П. 24 грудня 2006 р.
Головний секретар __________ Сичова Н.П. 24 грудня 2006 р.