ПРОТОКОЛ ОСОБИСТО-КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
участі команди у другому етапі
чемпіонату України з туристських спортивних походів 2006 р.
Вид туризму - гірський
Категорій складності походу - третя
Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу (вказати - "К") та учасників походу (вказати - "У") | Рік народження | Спортивний розряд, звання, спортсмена | Максимальний турдосвід | Регіон (АР Крим, область, міста. Київ та Севастополь) | ФСТ,СК | Район, річка походу, вид туризму | Виконаний розряд | Прізвище, ініціали тренера |
1 | Панченко Олег Іванович, "К" | 1961 | III | м. Донецьк | ОФСТУ | Західний - | |||
1 | Тиняков В?ячеслав Вікторович, "У" | 1967 | II | Центральний | |||||
1 | Прохоров Андрій Олександрович, "У" | 1974 | II | Кавказ | |||||
1 | Плехов Андрій Леонідович, "У" | 1980 | II | ||||||
1 | Плехов Олексій Леонідович, "У" | 1984 | II | ||||||
1 | Мартинюк Павло Романович, "У" | 1985 | II | ||||||
1 | Прокофієв Антон Володимирович, "У" | 1983 | II | ||||||
1 | Сухаренко Катерина Олександрівна, "У" | 1984 | II | ||||||
2 | Волкова Анастасія Юріївна, "К" | 1983 | III | м. Київ | ТК ?Глобус? | Західний Кавказ | |||
2 | Стеценко Ганна Сергіївна, "У" | 1985 | II | ||||||
2 | Барков Олександр Юрійович, "У" | 1987 | II | ||||||
2 | Кришталь Максим Олегович, "У" | 1985 | II | ||||||
2 | Малишев Дмитро Сергійович, "У" | 1984 | III | ||||||
2 | Стариков Дмитро Олександрович, "У" | 1983 | III | ||||||
2 | Ковальов Сергій Вікторович, "У" | 1980 | II | ||||||
3 | Моянська Тетяна Валеріївна, "К" | 1981 | III | ТК Глобус | Центральний Кавказ | ||||
3 | Арістова Ксенія Леонідівна, "У" | 1986 | II | ||||||
3 | Кушніренко Юрій Вікторович, "У" | 1973 | II | ||||||
3 | Негадайлов Павло Анатолійович, "У" | 1984 | II | ||||||
3 | Ніконов Андрій Володимирович, "У" | 1980 | II | м. Київ | |||||
3 | Панасик Костянтин Іванович, "У" | 1982 | II | ||||||
3 | Подольський Євген В?ячеславович, "У" | 1983 | II | ||||||
3 | Романов Максим Миколайович, "У" | 1979 | II | ||||||
3 | Саприкін Євген Юрійович, "У" | 1980 | II | ||||||
4 | Костогриз Олексій Миколайович, "К" | 1951 | Y | м. Донецьк | ОФСТУ | Центральний | |||
4 | Мартинов Олександр Вікторович, "У" | 1972 | III | Кавказ | |||||
4 | Смиренникові Наталія Михайлівна, "У" | 1983 | III | ||||||
4 | Коробова Ольга Миколаївна, "У" | 1978 | III | ||||||
4 | Тютюнник Дар?я Володимирівна, "У" | 1983 | III | ||||||
4 | Камков Володимир Петрович, "У" | 1963 | III | ||||||
5 | Монсар Олег Олексійович, "К" | 1961 | Y | м. Київ | ФСТУ | Західний Кавказ | |||
5 | Монсар Любов Олегівна, "У" | 1984 | III | ||||||
5 | Синівський Іван Іванович, "У" | 1978 | III | ||||||
5 | Ланбін Ілля Вікторович, "У" | 1975 | III | ||||||
5 | Бондаренко Сергій Миколайович, "У" | 1982 | I | ||||||
6 | Костогриз Олексій Миколайович, "К" | 1951 | Y | м. Донецьк | ОФСТУ | Західний | |||
6 | Мартинов Олександр Вікторович, "У" | 1972 | II | Кавказ | |||||
6 | Смиренникові Наталія Михайлівна, "У" | 1983 | II | ||||||
6 | Коробова Ольга Миколаївна, "У" | 1978 | II | ||||||
6 | Чиркова Анастасія Рафаелівна, "У" | 1984 | II | ||||||
6 | Тютюнник Дар?я Володимирівна, "У" | 1983 | I | ||||||
6 | Фесенко Євген Миколайович, "У" | 1967 | I | ||||||
6 | Мельник Ганна-Валентина Валентинівна, "У" | 1983 | II |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М.А.
Головний секретар __________ Сичова Н.П.